
Deep Breath
KR: 인스턴트 벌크 업
Buff personnel : ajoute la santé indiquée pendant la durée, ce qui augmente les HP. Chaque niveau augmente le bonus de santé et la durée ; sur BPT, le bonus est un pourcentage.
Niveau par niveau
| Niv. | Santé | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10 000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12 000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14 000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16 000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18 000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20 000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22 000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24 000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26 000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28 000 |
Pas d’Artiste martiale sur ce serveur.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Santé | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10 000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12 000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14 000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16 000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18 000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20 000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22 000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24 000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26 000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28 000 |
* Valeurs de EPT : WartaleLostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Santé | Santé (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | ? | 22 | 300 | 55 | 63 | ? |
| 1 | 10 | ? | 120 | 28 | 45 | 10 000 |
| 2 | 20 | ? | 140 | 31 | 47 | 12 000 |
| 3 | 30 | ? | 160 | 34 | 49 | 14 000 |
| 4 | 40 | ? | 180 | 37 | 51 | 16 000 |
| 5 | 50 | ? | 200 | 40 | 53 | 18 000 |
| 6 | 65 | ? | 220 | 43 | 55 | 20 000 |
| 7 | 80 | ? | 240 | 46 | 57 | 22 000 |
| 8 | 95 | ? | 260 | 49 | 59 | 24 000 |
| 9 | 110 | ? | 280 | 52 | 61 | 26 000 |
| 10 | 125 | ? | 300 | 55 | 63 | 28 000 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 40 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (58 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Santé | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10 000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12 000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14 000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16 000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18 000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20 000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22 000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24 000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26 000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28 000 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.