
Deep Breath
KR: 인스턴트 벌크 업
Buff propio: añade la vitalidad indicada durante la duración, lo que aumenta el HP. Cada nivel aumenta el bono de vitalidad y la duración; en BPT el bono es un porcentaje.
Nivel por nivel
| Lv | Vitalidad | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Vitalidad | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
* Valores de EPT: LostTaleWartaleVTC no publica los suyos.
No hay Artista marcial en este servidor.
| Lv (Valores de EPT) | Vitalidad | Vitalidad (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | ? | 22 | 300 | 55 | 63 | ? |
| 1 | 10 | ? | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | ? | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | ? | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | ? | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | ? | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | ? | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | ? | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | ? | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | ? | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | ? | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 40 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (58 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Vitalidad | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.