
Undead Bane
Hiệu ứng của kỹ năng này chưa được công bố.
Từng cấp
Wartale
| Cấp | Sát thương thêm | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.000 |
| 2 | 4 | 60.000 |
| 3 | 6 | 70.000 |
| 4 | 8 | 80.000 |
| 5 | 10 | 90.000 |
| 6 | 12 | 100.000 |
| 7 | 14 | 110.000 |
| 8 | 16 | 120.000 |
| 9 | 18 | 130.000 |
| 10 | 20 | 140.000 |
Ra mắt trong bản cập nhật 3018 (28 thg 9, 2019).
| Cấp (Giá trị Wartale) | Sát thương thêm | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.000 |
| 2 | 4 | 60.000 |
| 3 | 6 | 70.000 |
| 4 | 8 | 80.000 |
| 5 | 10 | 90.000 |
| 6 | 12 | 100.000 |
| 7 | 14 | 110.000 |
| 8 | 16 | 120.000 |
| 9 | 18 | 130.000 |
| 10 | 20 | 140.000 |
* Giá trị Wartale: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Sát thương thêm | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.000 |
| 2 | 4 | 60.000 |
| 3 | 6 | 70.000 |
| 4 | 8 | 80.000 |
| 5 | 10 | 90.000 |
| 6 | 12 | 100.000 |
| 7 | 14 | 110.000 |
| 8 | 16 | 120.000 |
| 9 | 18 | 130.000 |
| 10 | 20 | 140.000 |