
Undead Bane
Its effect is not published.
Level by level
Wartale
| Lv | Damage bonus | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50,000 |
| 2 | 4 | 60,000 |
| 3 | 6 | 70,000 |
| 4 | 8 | 80,000 |
| 5 | 10 | 90,000 |
| 6 | 12 | 100,000 |
| 7 | 14 | 110,000 |
| 8 | 16 | 120,000 |
| 9 | 18 | 130,000 |
| 10 | 20 | 140,000 |
Released in patch 3018 (Sep 28, 2019).
| Lv (Wartale values) | Damage bonus | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50,000 |
| 2 | 4 | 60,000 |
| 3 | 6 | 70,000 |
| 4 | 8 | 80,000 |
| 5 | 10 | 90,000 |
| 6 | 12 | 100,000 |
| 7 | 14 | 110,000 |
| 8 | 16 | 120,000 |
| 9 | 18 | 130,000 |
| 10 | 20 | 140,000 |
* Wartale values: LostTale does not publish its own.
| Lv | Damage bonus | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50,000 |
| 2 | 4 | 60,000 |
| 3 | 6 | 70,000 |
| 4 | 8 | 80,000 |
| 5 | 10 | 90,000 |
| 6 | 12 | 100,000 |
| 7 | 14 | 110,000 |
| 8 | 16 | 120,000 |
| 9 | 18 | 130,000 |
| 10 | 20 | 140,000 |