
Undead Bane
효과가 공개되지 않았어요.
레벨별 수치
Wartale
| Lv | 피해 보너스 | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50,000 |
| 2 | 4 | 60,000 |
| 3 | 6 | 70,000 |
| 4 | 8 | 80,000 |
| 5 | 10 | 90,000 |
| 6 | 12 | 100,000 |
| 7 | 14 | 110,000 |
| 8 | 16 | 120,000 |
| 9 | 18 | 130,000 |
| 10 | 20 | 140,000 |
3018 패치(2019년 9월 28일)에 추가.
| Lv (Wartale 수치) | 피해 보너스 | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50,000 |
| 2 | 4 | 60,000 |
| 3 | 6 | 70,000 |
| 4 | 8 | 80,000 |
| 5 | 10 | 90,000 |
| 6 | 12 | 100,000 |
| 7 | 14 | 110,000 |
| 8 | 16 | 120,000 |
| 9 | 18 | 130,000 |
| 10 | 20 | 140,000 |
* Wartale 수치: LostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 보너스 | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50,000 |
| 2 | 4 | 60,000 |
| 3 | 6 | 70,000 |
| 4 | 8 | 80,000 |
| 5 | 10 | 90,000 |
| 6 | 12 | 100,000 |
| 7 | 14 | 110,000 |
| 8 | 16 | 120,000 |
| 9 | 18 | 130,000 |
| 10 | 20 | 140,000 |