
Undead Bane
Son effet n’est pas publié.
Niveau par niveau
Wartale
| Niv. | Bonus de dégâts | Or |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 000 |
| 2 | 4 | 60 000 |
| 3 | 6 | 70 000 |
| 4 | 8 | 80 000 |
| 5 | 10 | 90 000 |
| 6 | 12 | 100 000 |
| 7 | 14 | 110 000 |
| 8 | 16 | 120 000 |
| 9 | 18 | 130 000 |
| 10 | 20 | 140 000 |
| Niv. | Bonus de dégâts | Or |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 000 |
| 2 | 4 | 60 000 |
| 3 | 6 | 70 000 |
| 4 | 8 | 80 000 |
| 5 | 10 | 90 000 |
| 6 | 12 | 100 000 |
| 7 | 14 | 110 000 |
| 8 | 16 | 120 000 |
| 9 | 18 | 130 000 |
| 10 | 20 | 140 000 |
Ajoutée au patch 3018 (28 sept. 2019).
| Niv. (Valeurs de Wartale) | Bonus de dégâts | Or |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 000 |
| 2 | 4 | 60 000 |
| 3 | 6 | 70 000 |
| 4 | 8 | 80 000 |
| 5 | 10 | 90 000 |
| 6 | 12 | 100 000 |
| 7 | 14 | 110 000 |
| 8 | 16 | 120 000 |
| 9 | 18 | 130 000 |
| 10 | 20 | 140 000 |
* Valeurs de Wartale : LostTale ne publie pas les siennes.