
Divine Shield
KR: 디바인 쉴드
Hỗ trợ khiên: cộng thêm chỉ số đỡ đòn, và khi Hiệp Sĩ đỡ được đòn tấn công của Bất tử, một phần sát thương bị đỡ chuyển thành HP. Lên cấp tăng cả hai và thời gian. Cần có khiên.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương chuyển thành HP (%) | Đỡ đòn (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13.200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15.950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18.700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21.450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24.200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26.950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29.700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32.450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35.200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37.950 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương chuyển thành HP (%) | Đỡ đòn (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13.200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15.950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18.700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21.450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24.200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26.950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29.700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32.450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35.200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37.950 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 43 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (61 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương chuyển thành HP (%) | Đỡ đòn (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 |
| Cấp | Chỉ số đỡ đòn | Chuyển sát thương thành HP | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | 5 | 300 | 30 | 46 | 12.000 |
| 2 | 1 | 63 | 5 | 300 | 33 | 48 | 14.500 |
| 3 | 1 | 72 | 5 | 300 | 36 | 50 | 17.000 |
| 4 | 2 | 81 | 5 | 300 | 39 | 52 | 19.500 |
| 5 | 2 | 90 | 5 | 300 | 43 | 54 | 22.000 |
| 6 | 2 | 99 | 5 | 300 | 47 | 56 | 24.500 |
| 7 | 3 | 108 | 5 | 300 | 51 | 58 | 27.000 |
| 8 | 3 | 117 | 5 | 300 | 55 | 60 | 29.500 |
| 9 | 3 | 126 | 5 | 300 | 60 | 62 | 32.000 |
| 10 | 4 | 135 | 5 | 300 | 65 | 64 | 34.500 |
Hỗ trợ khiên tăng tỉ lệ đỡ đòn và hút HP của Bất tử mỗi lần đỡ; tăng sức mạnh cho Godly Shield.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương chuyển thành HP (%) | Đỡ đòn (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13.200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15.950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18.700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21.450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24.200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26.950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29.700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32.450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35.200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37.950 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Sát thương chuyển thành HP (%) 90; Đỡ đòn (%) 10; Thời gian (giây) 300; MP 98; Thể lực 86.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương chuyển thành HP (%) | Đỡ đòn (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13.200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15.950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18.700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21.450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24.200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26.950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29.700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32.450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35.200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37.950 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 |
| 2 | 110 | 300 |
| 3 | 130 | 300 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 170 | 300 |
| 6 | 190 | 300 |
| 7 | 210 | 300 |
| 8 | 230 | 300 |
| 9 | 250 | 300 |
| 10 | 270 | 300 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 13.200 | 12.000 |
| 2 | 15.950 | 14.500 |
| 3 | 18.700 | 17.000 |
| 4 | 21.450 | 19.500 |
| 5 | 24.200 | 22.000 |
| 6 | 26.950 | 24.500 |
| 7 | 29.700 | 27.000 |
| 8 | 32.450 | 29.500 |
| 9 | 35.200 | 32.000 |
| 10 | 37.950 | 34.500 |
Tô màu: khác với EPT.