
Divine Shield
KR: 디바인 쉴드
บัฟโล่: เพิ่มอัตราบล็อก และเมื่อ Knight บล็อกการโจมตีของอันเดดได้ ความเสียหายที่บล็อกส่วนหนึ่งจะแปลงเป็น HP เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งสองอย่างและระยะเวลา ต้องใช้โล่
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหายที่แปลงเป็น HP (%) | บล็อก (%) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13,200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15,950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18,700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21,450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24,200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26,950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29,700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32,450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35,200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37,950 |
| Lv | อัตราบล็อก | แปลงความเสียหายเป็น HP | คูลดาวน์ (วินาที) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | 5 | 300 | 30 | 46 | 12,000 |
| 2 | 1 | 63 | 5 | 300 | 33 | 48 | 14,500 |
| 3 | 1 | 72 | 5 | 300 | 36 | 50 | 17,000 |
| 4 | 2 | 81 | 5 | 300 | 39 | 52 | 19,500 |
| 5 | 2 | 90 | 5 | 300 | 43 | 54 | 22,000 |
| 6 | 2 | 99 | 5 | 300 | 47 | 56 | 24,500 |
| 7 | 3 | 108 | 5 | 300 | 51 | 58 | 27,000 |
| 8 | 3 | 117 | 5 | 300 | 55 | 60 | 29,500 |
| 9 | 3 | 126 | 5 | 300 | 60 | 62 | 32,000 |
| 10 | 4 | 135 | 5 | 300 | 65 | 64 | 34,500 |
บัฟโล่ที่เพิ่มอัตราบล็อกและดูด HP จากอันเดดทุกครั้งที่บล็อก เสริมพลังให้ Godly Shield
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหายที่แปลงเป็น HP (%) | บล็อก (%) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13,200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15,950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18,700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21,450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24,200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26,950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29,700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32,450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35,200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37,950 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหายที่แปลงเป็น HP (%) | บล็อก (%) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13,200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15,950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18,700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21,450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24,200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26,950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29,700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32,450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35,200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37,950 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ไม่ทราบเลเวลสกิล: ความเสียหายที่แปลงเป็น HP (%) 90, บล็อก (%) 10, ระยะเวลา (วินาที) 300, MP 98, ความอึด 86
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหายที่แปลงเป็น HP (%) | บล็อก (%) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 | 13,200 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 | 15,950 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 | 18,700 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 | 21,450 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 | 24,200 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 | 26,950 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 | 29,700 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 | 32,450 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 | 35,200 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 | 37,950 |
* ค่าของ EPT: BPT ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ต้องการเลเวลตัวละคร 43 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (61 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความเสียหายที่แปลงเป็น HP (%) | บล็อก (%) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 90 | 30 | 46 |
| 2 | 18 | 2 | 110 | 33 | 48 |
| 3 | 27 | 3 | 130 | 36 | 50 |
| 4 | 36 | 3 | 150 | 39 | 52 |
| 5 | 45 | 4 | 170 | 43 | 54 |
| 6 | 54 | 4 | 190 | 47 | 56 |
| 7 | 63 | 5 | 210 | 51 | 58 |
| 8 | 72 | 5 | 230 | 55 | 60 |
| 9 | 81 | 6 | 250 | 60 | 62 |
| 10 | 90 | 6 | 270 | 65 | 64 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลา (วินาที)
| Lv | EPT, KR | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 |
| 2 | 110 | 300 |
| 3 | 130 | 300 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 170 | 300 |
| 6 | 190 | 300 |
| 7 | 210 | 300 |
| 8 | 230 | 300 |
| 9 | 250 | 300 |
| 10 | 270 | 300 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 13,200 | 12,000 |
| 2 | 15,950 | 14,500 |
| 3 | 18,700 | 17,000 |
| 4 | 21,450 | 19,500 |
| 5 | 24,200 | 22,000 |
| 6 | 26,950 | 24,500 |
| 7 | 29,700 | 27,000 |
| 8 | 32,450 | 29,500 |
| 9 | 35,200 | 32,000 |
| 10 | 37,950 | 34,500 |
แรเงา: ต่างจาก EPT