
Holy Incantation
KR: 홀리 인켄테이션
Thánh ca lên một quái vật Bất tử: với tỉ lệ tăng theo cấp, quái vật trở thành đồng minh của Hiệp Sĩ trong thời gian giới hạn, với HP cao hơn. Lên cấp tăng tỉ lệ thành công, HP cộng thêm của quái vật và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Tỉ lệ thành công (%) | HP của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16.500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19.800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23.100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26.400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29.700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33.000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36.300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39.600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42.900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46.200 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Tỉ lệ thành công (%) | HP của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16.500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19.800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23.100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26.400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29.700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33.000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36.300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39.600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42.900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46.200 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 46 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (64 cho cấp 10).
| Cấp | Tỉ lệ thành công (%) | HP của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 |
| Cấp | Tỉ lệ thành công | Tăng HP Bất tử | Tầm đánh | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 120 | 5,5 | 300 | 36 | 50 | 15.000 |
| 2 | 54 | 120 | 120 | 5,5 | 300 | 39 | 52 | 18.000 |
| 3 | 62 | 140 | 120 | 6 | 300 | 42 | 54 | 21.000 |
| 4 | 69 | 160 | 120 | 6 | 300 | 45 | 56 | 24.000 |
| 5 | 75 | 180 | 120 | 6,5 | 300 | 48 | 58 | 27.000 |
| 6 | 80 | 200 | 120 | 6,5 | 300 | 52 | 60 | 30.000 |
| 7 | 84 | 220 | 120 | 7 | 300 | 56 | 62 | 33.000 |
| 8 | 88 | 240 | 120 | 7 | 300 | 60 | 64 | 36.000 |
| 9 | 92 | 260 | 120 | 7,5 | 300 | 65 | 66 | 39.000 |
| 10 | 96 | 280 | 120 | 7,5 | 300 | 70 | 68 | 42.000 |
Biến một quái vật Bất tử thành đồng minh tạm thời.
| Cấp (Giá trị EPT) | Tỉ lệ thành công (%) | HP của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16.500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19.800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23.100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26.400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29.700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33.000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36.300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39.600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42.900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46.200 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Tỉ lệ thành công (%) | HP của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 60 | 280 | 270 | 70 | 68 | ? |
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16.500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19.800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23.100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26.400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29.700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33.000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36.300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39.600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42.900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46.200 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Tỉ lệ thành công (%)
| Cấp | KR, EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 45 | ? |
| 2 | 54 | ? |
| 3 | 62 | ? |
| 4 | 69 | ? |
| 5 | 75 | ? |
| 6 | 80 | ? |
| 7 | 84 | ? |
| 8 | 88 | ? |
| 9 | 92 | ? |
| 10 | 96 | 60 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 270 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 15.000 |
| 2 | 19.800 | 18.000 |
| 3 | 23.100 | 21.000 |
| 4 | 26.400 | 24.000 |
| 5 | 29.700 | 27.000 |
| 6 | 33.000 | 30.000 |
| 7 | 36.300 | 33.000 |
| 8 | 39.600 | 36.000 |
| 9 | 42.900 | 39.000 |
| 10 | 46.200 | 42.000 |
Tô màu: khác với EPT.