
Crescent Moon
KR: 크레센트 문
Áp sát mục tiêu tức thì từ xa và tung một đòn nặng với sát thương thêm lớn. Lên cấp tăng sát thương và tầm lướt.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 83 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (101 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không có trên máy chủ này.
Divine Inquisiton chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 103.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 200 | 195 | 90 | 88 | ? |
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.