Holy Conviction
Niềm tin thiêng liêng củng cố linh hồn đồng minh: sát thương lên Bất tử tăng theo phần trăm hiển thị. Lên cấp tăng mức thưởng.
Từng cấp
PTEU
| Cấp | Sát thương lên Bất tử (%) |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 16 |
| 3 | 18 |
| 4 | 20 |
| 5 | 22 |
| 6 | 24 |
| 7 | 26 |
| 8 | 28 |
| 9 | 30 |
| 10 | 32 |
| Cấp (Giá trị PTEU) | Sát thương lên Bất tử (%) |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 16 |
| 3 | 18 |
| 4 | 20 |
| 5 | 22 |
| 6 | 24 |
| 7 | 26 |
| 8 | 28 |
| 9 | 30 |
| 10 | 32 |
* Giá trị PTEU: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Sát thương lên Bất tử (%) |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 16 |
| 3 | 18 |
| 4 | 20 |
| 5 | 22 |
| 6 | 24 |
| 7 | 26 |
| 8 | 28 |
| 9 | 30 |
| 10 | 32 |