
Crescent Moon
KR: 크레센트 문
พุ่งประชิดเป้าหมายจากระยะไกลในพริบตา แล้วฟันอย่างหนักพร้อมโบนัสความเสียหายสูง เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสียหายและระยะพุ่ง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184,800 |
ไม่มีในเซิร์ฟเวอร์นี้
Divine Inquisiton มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 103
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 200 | 195 | 90 | 88 | ? |
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 83 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (101 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 150 | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 180 | 155 | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 190 | 160 | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 200 | 165 | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 210 | 170 | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 220 | 175 | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 230 | 180 | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 240 | 185 | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 250 | 190 | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 260 | 195 | 90 | 88 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง