
Saint Blade
KR: 세인트 블레이드
Dồn thần lực vào vũ khí để đánh một kẻ địch, với sát thương thêm lớn và thưởng thêm lên Bất tử, cả hai tăng theo cấp.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 81 | 77.000 |
| 2 | 85 | 10 | 61 | 83 | 92.400 |
| 3 | 120 | 15 | 64 | 85 | 107.800 |
| 4 | 155 | 20 | 67 | 87 | 123.200 |
| 5 | 190 | 25 | 70 | 89 | 138.600 |
| 6 | 225 | 30 | 73 | 91 | 154.000 |
| 7 | 260 | 35 | 76 | 93 | 169.400 |
| 8 | 295 | 40 | 79 | 95 | 184.800 |
| 9 | 330 | 45 | 82 | 97 | 200.200 |
| 10 | 365 | 50 | 85 | 99 | 215.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 81 | 77.000 |
| 2 | 85 | 10 | 61 | 83 | 92.400 |
| 3 | 120 | 15 | 64 | 85 | 107.800 |
| 4 | 155 | 20 | 67 | 87 | 123.200 |
| 5 | 190 | 25 | 70 | 89 | 138.600 |
| 6 | 225 | 30 | 73 | 91 | 154.000 |
| 7 | 260 | 35 | 76 | 93 | 169.400 |
| 8 | 295 | 40 | 79 | 95 | 184.800 |
| 9 | 330 | 45 | 82 | 97 | 200.200 |
| 10 | 365 | 50 | 85 | 99 | 215.600 |
* Giá trị EPT: VTC không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 86 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (104 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 81 | 77.000 |
| 2 | 85 | 10 | 61 | 83 | 92.400 |
| 3 | 120 | 15 | 64 | 85 | 107.800 |
| 4 | 155 | 20 | 67 | 87 | 123.200 |
| 5 | 190 | 25 | 70 | 89 | 138.600 |
| 6 | 225 | 30 | 73 | 91 | 154.000 |
| 7 | 260 | 35 | 76 | 93 | 169.400 |
| 8 | 295 | 40 | 79 | 95 | 184.800 |
| 9 | 330 | 45 | 82 | 97 | 200.200 |
| 10 | 365 | 50 | 85 | 99 | 215.600 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không thuộc bậc 5 riêng của máy chủ này.
Zealous Reach thay thế kỹ năng này.
Glorious Shield chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 106.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 230 | 40 | 85 | 99 | ? |
| 1 | 50 | 5 | 58 | 81 | 77.000 |
| 2 | 85 | 10 | 61 | 83 | 92.400 |
| 3 | 120 | 15 | 64 | 85 | 107.800 |
| 4 | 155 | 20 | 67 | 87 | 123.200 |
| 5 | 190 | 25 | 70 | 89 | 138.600 |
| 6 | 225 | 30 | 73 | 91 | 154.000 |
| 7 | 260 | 35 | 76 | 93 | 169.400 |
| 8 | 295 | 40 | 79 | 95 | 184.800 |
| 9 | 330 | 45 | 82 | 97 | 200.200 |
| 10 | 365 | 50 | 85 | 99 | 215.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.