
Throwing Mastery
KR: 쓰로잉 마스터리 · PTEU: Javelin Mastery
Kỹ năng bị động: tăng vĩnh viễn sát thương khi dùng lao theo phần trăm. Mỗi cấp cộng thêm vào mức thưởng; trên BPT: +80%.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 14 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (32 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 26 |
| 4 | 30 |
| 5 | 34 |
| 6 | 38 |
| 7 | 41 |
| 8 | 44 |
| 9 | 47 |
| 10 | 50 |
| Cấp | Tăng sát thương vũ khí | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 1.500 |
| 2 | 12 | 2.200 |
| 3 | 15 | 2.900 |
| 4 | 18 | 3.600 |
| 5 | 21 | 4.300 |
| 6 | 24 | 5.000 |
| 7 | 27 | 5.700 |
| 8 | 30 | 6.400 |
| 9 | 33 | 7.100 |
| 10 | 36 | 7.800 |
Sức tấn công cộng thêm bị động khi dùng lao.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Sát thương (%) 80.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.650 | 1.500 |
| 2 | 2.420 | 2.200 |
| 3 | 3.190 | 2.900 |
| 4 | 3.960 | 3.600 |
| 5 | 4.730 | 4.300 |
| 6 | 5.500 | 5.000 |
| 7 | 6.270 | 5.700 |
| 8 | 7.040 | 6.400 |
| 9 | 7.810 | 7.100 |
| 10 | 8.580 | 7.800 |
Tô màu: khác với EPT.