
Throwing Mastery
PTEU: Javelin Mastery · KR: 쓰로잉 마스터리
Skill pasif: menaikkan damage dengan javelin secara permanen sebesar persentase tertentu. Setiap level menambah bonusnya; di BPT: +80%.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
Bonus attack power pasif dengan javelin.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage senjata | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 1.500 |
| 2 | 12 | 2.200 |
| 3 | 15 | 2.900 |
| 4 | 18 | 3.600 |
| 5 | 21 | 4.300 |
| 6 | 24 | 5.000 |
| 7 | 27 | 5.700 |
| 8 | 30 | 6.400 |
| 9 | 33 | 7.100 |
| 10 | 36 | 7.800 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Pada level skill yang tidak diketahui: Damage (%) 80.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.650 |
| 2 | 22 | 2.420 |
| 3 | 26 | 3.190 |
| 4 | 30 | 3.960 |
| 5 | 34 | 4.730 |
| 6 | 38 | 5.500 |
| 7 | 41 | 6.270 |
| 8 | 44 | 7.040 |
| 9 | 47 | 7.810 |
| 10 | 50 | 8.580 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 14 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (32 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 26 |
| 4 | 30 |
| 5 | 34 |
| 6 | 38 |
| 7 | 41 |
| 8 | 44 |
| 9 | 47 |
| 10 | 50 |
Perbandingan server
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.650 | 1.500 |
| 2 | 2.420 | 2.200 |
| 3 | 3.190 | 2.900 |
| 4 | 3.960 | 3.600 |
| 5 | 4.730 | 4.300 |
| 6 | 5.500 | 5.000 |
| 7 | 6.270 | 5.700 |
| 8 | 7.040 | 6.400 |
| 9 | 7.810 | 7.100 |
| 10 | 8.580 | 7.800 |
Diarsir: berbeda dari EPT.