
Throwing Mastery
PTEU: Javelin Mastery · KR: 쓰로잉 마스터리
สกิลพาสซีฟ: เพิ่มความเสียหายเมื่อใช้หอกซัดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างถาวร ทุกเลเวลเพิ่มโบนัส ใน BPT: +80%
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,650 |
| 2 | 22 | 2,420 |
| 3 | 26 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3,960 |
| 5 | 34 | 4,730 |
| 6 | 38 | 5,500 |
| 7 | 41 | 6,270 |
| 8 | 44 | 7,040 |
| 9 | 47 | 7,810 |
| 10 | 50 | 8,580 |
| Lv | เพิ่มความเสียหายอาวุธ | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 1,500 |
| 2 | 12 | 2,200 |
| 3 | 15 | 2,900 |
| 4 | 18 | 3,600 |
| 5 | 21 | 4,300 |
| 6 | 24 | 5,000 |
| 7 | 27 | 5,700 |
| 8 | 30 | 6,400 |
| 9 | 33 | 7,100 |
| 10 | 36 | 7,800 |
โบนัสพลังโจมตีแบบพาสซีฟเมื่อใช้หอกซัด
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,650 |
| 2 | 22 | 2,420 |
| 3 | 26 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3,960 |
| 5 | 34 | 4,730 |
| 6 | 38 | 5,500 |
| 7 | 41 | 6,270 |
| 8 | 44 | 7,040 |
| 9 | 47 | 7,810 |
| 10 | 50 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,650 |
| 2 | 22 | 2,420 |
| 3 | 26 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3,960 |
| 5 | 34 | 4,730 |
| 6 | 38 | 5,500 |
| 7 | 41 | 6,270 |
| 8 | 44 | 7,040 |
| 9 | 47 | 7,810 |
| 10 | 50 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ไม่ทราบเลเวลสกิล: ความเสียหาย (%) 80
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,650 |
| 2 | 22 | 2,420 |
| 3 | 26 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3,960 |
| 5 | 34 | 4,730 |
| 6 | 38 | 5,500 |
| 7 | 41 | 6,270 |
| 8 | 44 | 7,040 |
| 9 | 47 | 7,810 |
| 10 | 50 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: BPT ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ต้องการเลเวลตัวละคร 14 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (32 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความเสียหาย (%) |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 26 |
| 4 | 30 |
| 5 | 34 |
| 6 | 38 |
| 7 | 41 |
| 8 | 44 |
| 9 | 47 |
| 10 | 50 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1,650 | 1,500 |
| 2 | 2,420 | 2,200 |
| 3 | 3,190 | 2,900 |
| 4 | 3,960 | 3,600 |
| 5 | 4,730 | 4,300 |
| 6 | 5,500 | 5,000 |
| 7 | 6,270 | 5,700 |
| 8 | 7,040 | 6,400 |
| 9 | 7,810 | 7,100 |
| 10 | 8,580 | 7,800 |
แรเงา: ต่างจาก EPT