
Farina
KR: 퍼리너
Phóng lao để lại những ảo ảnh phía sau, với tốc đánh cộng thêm và chính xác cộng thêm có cộng cả cấp nhân vật. Lên cấp tăng cả hai.
Từng cấp
| Cấp | Chính xác | Tốc đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác | Tốc đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 12 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (30 cho cấp 10).
| Cấp | Chính xác | Tốc đánh | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30(+LV) | 1 | 17 | 26 |
| 2 | 40(+LV) | 1 | 19 | 28 |
| 3 | 50(+LV) | 1 | 21 | 30 |
| 4 | 60(+LV) | 1 | 23 | 32 |
| 5 | 70(+LV) | 2 | 26 | 34 |
| 6 | 80(+LV) | 2 | 29 | 36 |
| 7 | 90(+LV) | 2 | 32 | 38 |
| 8 | 100(+LV) | 2 | 35 | 40 |
| 9 | 110(+LV) | 2 | 38 | 42 |
| 10 | 120(+LV) | 2 | 41 | 44 |
| Cấp | Chính xác cộng thêm | Tốc đánh | Sát thương thêm lên quái Thường | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 1 | 50 | 0,5 | 17 | 26 | 1.000 |
| 2 | 136 | 1 | 50 | 0,5 | 19 | 28 | 1.600 |
| 3 | 154 | 1 | 50 | 0,5 | 21 | 30 | 2.200 |
| 4 | 172 | 2 | 50 | 0,5 | 23 | 32 | 2.800 |
| 5 | 190 | 2 | 50 | 0,5 | 26 | 34 | 3.400 |
| 6 | 208 | 2 | 50 | 0,5 | 29 | 36 | 4.000 |
| 7 | 226 | 3 | 50 | 0,5 | 32 | 38 | 4.600 |
| 8 | 244 | 3 | 50 | 0,5 | 35 | 40 | 5.200 |
| 9 | 262 | 3 | 50 | 0,5 | 38 | 42 | 5.800 |
| 10 | 280 | 4 | 50 | 0,5 | 41 | 44 | 6.400 |
Phóng lao với chính xác và tốc độ cao hơn; thêm sát thương lên quái Thường.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác | Tốc đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Chính xác | Tốc đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 40 | ? | 3 | 41 | 44 | ? |
| 1 | ? | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | ? | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | ? | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | ? | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | ? | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | ? | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | ? | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | ? | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | ? | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | ? | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Tốc đánh
| Cấp | KR, EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ? |
| 2 | 1 | ? |
| 3 | 1 | ? |
| 4 | 1 | ? |
| 5 | 2 | ? |
| 6 | 2 | ? |
| 7 | 2 | ? |
| 8 | 2 | ? |
| 9 | 2 | ? |
| 10 | 2 | 3 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 1.000 |
| 2 | 1.760 | 1.600 |
| 3 | 2.420 | 2.200 |
| 4 | 3.080 | 2.800 |
| 5 | 3.740 | 3.400 |
| 6 | 4.400 | 4.000 |
| 7 | 5.060 | 4.600 |
| 8 | 5.720 | 5.200 |
| 9 | 6.380 | 5.800 |
| 10 | 7.040 | 6.400 |
Tô màu: khác với EPT.