
Farina
KR: 퍼리너
Lancer de javelot qui laisse des images illusoires, avec une vitesse d’attaque en plus et un bonus de taux d’attaque qui ajoute le niveau du personnage. Chaque niveau augmente les deux.
Niveau par niveau
| Niv. | Taux d’attaque | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1 100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1 760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2 420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3 080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3 740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4 400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5 060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5 720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6 380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7 040 |
Lancer de javelot avec un taux d’attaque et une vitesse plus élevés ; dégâts en plus contre les monstres normaux.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Taux d’attaque | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1 100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1 760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2 420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3 080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3 740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4 400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5 060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5 720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6 380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Taux d’attaque en plus | Vitesse d’attaque | Bonus de dégâts contre les normaux | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 1 | 50 | 0,5 | 17 | 26 | 1 000 |
| 2 | 136 | 1 | 50 | 0,5 | 19 | 28 | 1 600 |
| 3 | 154 | 1 | 50 | 0,5 | 21 | 30 | 2 200 |
| 4 | 172 | 2 | 50 | 0,5 | 23 | 32 | 2 800 |
| 5 | 190 | 2 | 50 | 0,5 | 26 | 34 | 3 400 |
| 6 | 208 | 2 | 50 | 0,5 | 29 | 36 | 4 000 |
| 7 | 226 | 3 | 50 | 0,5 | 32 | 38 | 4 600 |
| 8 | 244 | 3 | 50 | 0,5 | 35 | 40 | 5 200 |
| 9 | 262 | 3 | 50 | 0,5 | 38 | 42 | 5 800 |
| 10 | 280 | 4 | 50 | 0,5 | 41 | 44 | 6 400 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Taux d’attaque | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1 100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1 760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2 420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3 080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3 740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4 400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5 060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5 720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6 380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Taux d’attaque (%) | Taux d’attaque | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 40 | ? | 3 | 41 | 44 | ? |
| 1 | ? | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1 100 |
| 2 | ? | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1 760 |
| 3 | ? | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2 420 |
| 4 | ? | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3 080 |
| 5 | ? | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3 740 |
| 6 | ? | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4 400 |
| 7 | ? | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5 060 |
| 8 | ? | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5 720 |
| 9 | ? | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6 380 |
| 10 | ? | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 12 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (30 pour le niveau 10).
| Niv. | Taux d’attaque | Vitesse d’attaque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30(+LV) | 1 | 17 | 26 |
| 2 | 40(+LV) | 1 | 19 | 28 |
| 3 | 50(+LV) | 1 | 21 | 30 |
| 4 | 60(+LV) | 1 | 23 | 32 |
| 5 | 70(+LV) | 2 | 26 | 34 |
| 6 | 80(+LV) | 2 | 29 | 36 |
| 7 | 90(+LV) | 2 | 32 | 38 |
| 8 | 100(+LV) | 2 | 35 | 40 |
| 9 | 110(+LV) | 2 | 38 | 42 |
| 10 | 120(+LV) | 2 | 41 | 44 |
Serveurs comparés
Vitesse d’attaque
| Niv. | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ? |
| 2 | 1 | ? |
| 3 | 1 | ? |
| 4 | 1 | ? |
| 5 | 2 | ? |
| 6 | 2 | ? |
| 7 | 2 | ? |
| 8 | 2 | ? |
| 9 | 2 | ? |
| 10 | 2 | 3 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 1 100 |
| 2 | 1 600 | 1 760 |
| 3 | 2 200 | 2 420 |
| 4 | 2 800 | 3 080 |
| 5 | 3 400 | 3 740 |
| 6 | 4 000 | 4 400 |
| 7 | 4 600 | 5 060 |
| 8 | 5 200 | 5 720 |
| 9 | 5 800 | 6 380 |
| 10 | 6 400 | 7 040 |
En grisé : diffère de EPT.