
Farina
KR: 퍼리너
Arremesso de lança que deixa imagens ilusórias, com velocidade de ataque extra e bônus de taxa de ataque que soma o nível do personagem. Os níveis aumentam os dois.
Nível a nível
| Lv | Taxa de ataque | Velocidade de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Taxa de ataque | Velocidade de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 40 | ? | 3 | 41 | 44 | ? |
| 1 | ? | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | ? | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | ? | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | ? | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | ? | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | ? | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | ? | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | ? | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | ? | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | ? | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque | Velocidade de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Taxa de ataque adicional | Velocidade de ataque | Bônus de dano contra Normais | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 1 | 50 | 0,5 | 17 | 26 | 1.000 |
| 2 | 136 | 1 | 50 | 0,5 | 19 | 28 | 1.600 |
| 3 | 154 | 1 | 50 | 0,5 | 21 | 30 | 2.200 |
| 4 | 172 | 2 | 50 | 0,5 | 23 | 32 | 2.800 |
| 5 | 190 | 2 | 50 | 0,5 | 26 | 34 | 3.400 |
| 6 | 208 | 2 | 50 | 0,5 | 29 | 36 | 4.000 |
| 7 | 226 | 3 | 50 | 0,5 | 32 | 38 | 4.600 |
| 8 | 244 | 3 | 50 | 0,5 | 35 | 40 | 5.200 |
| 9 | 262 | 3 | 50 | 0,5 | 38 | 42 | 5.800 |
| 10 | 280 | 4 | 50 | 0,5 | 41 | 44 | 6.400 |
Arremesso de lança com taxa de ataque e velocidade maiores; dano extra contra monstros Normais.
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque | Velocidade de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30+(LV) | 1 | 17 | 26 | 1.100 |
| 2 | 40+(LV) | 1 | 19 | 28 | 1.760 |
| 3 | 50+(LV) | 1 | 21 | 30 | 2.420 |
| 4 | 60+(LV) | 1 | 23 | 32 | 3.080 |
| 5 | 70+(LV) | 2 | 26 | 34 | 3.740 |
| 6 | 80+(LV) | 2 | 29 | 36 | 4.400 |
| 7 | 90+(LV) | 2 | 32 | 38 | 5.060 |
| 8 | 100+(LV) | 2 | 35 | 40 | 5.720 |
| 9 | 110+(LV) | 2 | 38 | 42 | 6.380 |
| 10 | 120+(LV) | 2 | 41 | 44 | 7.040 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 12 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (30 no nível 10).
| Lv | Taxa de ataque | Velocidade de ataque | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30(+LV) | 1 | 17 | 26 |
| 2 | 40(+LV) | 1 | 19 | 28 |
| 3 | 50(+LV) | 1 | 21 | 30 |
| 4 | 60(+LV) | 1 | 23 | 32 |
| 5 | 70(+LV) | 2 | 26 | 34 |
| 6 | 80(+LV) | 2 | 29 | 36 |
| 7 | 90(+LV) | 2 | 32 | 38 |
| 8 | 100(+LV) | 2 | 35 | 40 |
| 9 | 110(+LV) | 2 | 38 | 42 |
| 10 | 120(+LV) | 2 | 41 | 44 |
Servidores comparados
Velocidade de ataque
| Lv | BPT | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | ? | 1 |
| 2 | ? | 1 |
| 3 | ? | 1 |
| 4 | ? | 1 |
| 5 | ? | 2 |
| 6 | ? | 2 |
| 7 | ? | 2 |
| 8 | ? | 2 |
| 9 | ? | 2 |
| 10 | 3 | 2 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1.100 |
| 2 | 1.600 | 1.760 |
| 3 | 2.200 | 2.420 |
| 4 | 2.800 | 3.080 |
| 5 | 3.400 | 3.740 |
| 6 | 4.000 | 4.400 |
| 7 | 4.600 | 5.060 |
| 8 | 5.200 | 5.720 |
| 9 | 5.800 | 6.380 |
| 10 | 6.400 | 7.040 |
Em destaque: difere de EPT.