Vũ khí đồ chơi
| Vật phẩm | Cấp | Yêu cầu | Sức tấn công | Tốc đánh | Chính xác | Chí mạng | Hồi máu | Hồi mana | Đặc hóa | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Sức tấn công +LV/6Chính xác +LV/1 | 1.800 |
Máy chủ này không có Vũ khí đồ chơi.
Không có vật phẩm phù hợp.