อาวุธของเล่น
| ไอเท็ม | เลเวล | ค่าที่ต้องการ | พลังโจมตี | ความเร็วอาวุธ | ความแม่นยำ | คริติคอล | ฟื้น HP | ฟื้น MP | สเปก | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8.0-10.0 | 0.0-1.0 | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8.0-10.0 | 0.0-1.0 | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8.0-10.0 | 0.0-1.0 | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8.0-10.0 | 0.0-1.0 | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8.0-10.0 | 0.0-1.0 | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8.0-10.0 | 0.0-1.0 | พลังโจมตี +LV/6ความแม่นยำ +LV/1 | 1,800 |
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี อาวุธของเล่น
ไม่มีไอเท็มที่ตรงกัน