Armes jouets
| Objet | Niveau | Prérequis | Puissance d’attaque | Vitesse de l’arme | Taux d’attaque | Critique | Régén. de HP | Régén. de MP | Spec | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |||
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 | |
| 1 | - | 25-30 | 8 | 200 | 5% | 8,0-10,0 | 0,0-1,0 | Puissance d’attaque +LV/6Taux d’attaque +LV/1 | 1 800 |
Ce serveur n’a pas de Armes jouets.
Aucun objet ne correspond.