Consecration
อวยพรปาร์ตี้ด้วยการคุ้มครองของพระเจ้า: พลังป้องกันเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่แสดง และการดูดซับเพิ่มขึ้นตามค่าที่แสดง เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งสองอย่าง
ทีละเลเวล
PTEU
| Lv | พลังป้องกัน (%) | การดูดซับ |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |
| Lv | พลังป้องกัน (%) | การดูดซับ |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |
| Lv (ค่าของ PTEU) | พลังป้องกัน (%) | การดูดซับ |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |
* ค่าของ PTEU: LostTale ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง