Consecration
Ban phúc cho tổ đội bằng sự che chở của Thần: phòng ngự tăng theo phần trăm hiển thị và hấp thụ tăng theo giá trị hiển thị. Lên cấp tăng cả hai.
Từng cấp
PTEU
| Cấp | Phòng ngự (%) | Hấp thụ |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |
| Cấp (Giá trị PTEU) | Phòng ngự (%) | Hấp thụ |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |
* Giá trị PTEU: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Phòng ngự (%) | Hấp thụ |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |