Consecration
Abençoa o grupo com a proteção divina: a defesa sobe na porcentagem indicada e a absorção no valor indicado. Os níveis aumentam os dois.
Nível a nível
PTEU
| Lv | Defesa (%) | Absorção |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |
| Lv (Valores do PTEU) | Defesa (%) | Absorção |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |
* Valores do PTEU: o LostTale não publica os seus.
| Lv | Defesa (%) | Absorção |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 |
| 2 | 80 | 8 |
| 3 | 90 | 10 |
| 4 | 100 | 12 |
| 5 | 110 | 14 |
| 6 | 120 | 16 |
| 7 | 130 | 18 |
| 8 | 140 | 20 |
| 9 | 150 | 22 |
| 10 | 160 | 24 |