
Brandish
KR: 브랜디쉬
ฟันกวาดโดนศัตรูทุกตัวรอบ Knight พร้อมโบนัสความเสียหายและผลักให้กระเด็นถอย เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสียหายและรัศมี
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | พื้นที่ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 22 | 38 | 5,500 |
| 2 | 16 | 72 | 24 | 40 | 6,820 |
| 3 | 22 | 74 | 26 | 42 | 8,140 |
| 4 | 28 | 76 | 28 | 44 | 9,460 |
| 5 | 34 | 78 | 30 | 46 | 10,780 |
| 6 | 40 | 80 | 33 | 48 | 12,100 |
| 7 | 46 | 82 | 36 | 50 | 13,420 |
| 8 | 52 | 84 | 39 | 52 | 14,740 |
| 9 | 58 | 86 | 42 | 54 | 16,060 |
| 10 | 64 | 88 | 45 | 56 | 17,380 |
| Lv | เพิ่มความเสียหาย (%) | พื้นที่ | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 93 | 0.5 | 22 | 38 | 5,000 |
| 2 | 128 | 96 | 0.5 | 24 | 40 | 6,200 |
| 3 | 142 | 99 | 0.5 | 26 | 42 | 7,400 |
| 4 | 156 | 102 | 0.5 | 28 | 44 | 8,600 |
| 5 | 170 | 105 | 0.5 | 30 | 46 | 9,800 |
| 6 | 184 | 110 | 0.5 | 33 | 48 | 11,000 |
| 7 | 198 | 115 | 0.5 | 36 | 50 | 12,200 |
| 8 | 212 | 120 | 0.5 | 39 | 52 | 13,400 |
| 9 | 226 | 130 | 0.5 | 42 | 54 | 14,600 |
| 10 | 240 | 140 | 0.5 | 45 | 56 | 15,800 |
กระโดดโจมตีด้วยเปลวไฟใส่ศัตรูด้านหน้า เสริมพลังให้ Sword of Justice
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | พื้นที่ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 22 | 38 | 5,500 |
| 2 | 16 | 72 | 24 | 40 | 6,820 |
| 3 | 22 | 74 | 26 | 42 | 8,140 |
| 4 | 28 | 76 | 28 | 44 | 9,460 |
| 5 | 34 | 78 | 30 | 46 | 10,780 |
| 6 | 40 | 80 | 33 | 48 | 12,100 |
| 7 | 46 | 82 | 36 | 50 | 13,420 |
| 8 | 52 | 84 | 39 | 52 | 14,740 |
| 9 | 58 | 86 | 42 | 54 | 16,060 |
| 10 | 64 | 88 | 45 | 56 | 17,380 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | พื้นที่ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 22 | 38 | 5,500 |
| 2 | 16 | 72 | 24 | 40 | 6,820 |
| 3 | 22 | 74 | 26 | 42 | 8,140 |
| 4 | 28 | 76 | 28 | 44 | 9,460 |
| 5 | 34 | 78 | 30 | 46 | 10,780 |
| 6 | 40 | 80 | 33 | 48 | 12,100 |
| 7 | 46 | 82 | 36 | 50 | 13,420 |
| 8 | 52 | 84 | 39 | 52 | 14,740 |
| 9 | 58 | 86 | 42 | 54 | 16,060 |
| 10 | 64 | 88 | 45 | 56 | 17,380 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | พื้นที่ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 22 | 38 | 5,500 |
| 2 | 16 | 72 | 24 | 40 | 6,820 |
| 3 | 22 | 74 | 26 | 42 | 8,140 |
| 4 | 28 | 76 | 28 | 44 | 9,460 |
| 5 | 34 | 78 | 30 | 46 | 10,780 |
| 6 | 40 | 80 | 33 | 48 | 12,100 |
| 7 | 46 | 82 | 36 | 50 | 13,420 |
| 8 | 52 | 84 | 39 | 52 | 14,740 |
| 9 | 58 | 86 | 42 | 54 | 16,060 |
| 10 | 64 | 88 | 45 | 56 | 17,380 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
เลเวลตัวละครสำหรับสกิลเลเวล 1 ถึง 10 ตามที่เผยแพร่: 23, 25, 2, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
| Lv | ความเสียหาย (%) | พื้นที่ | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 22 | 38 |
| 2 | 16 | 72 | 24 | 40 |
| 3 | 22 | 74 | 26 | 42 |
| 4 | 28 | 76 | 28 | 44 |
| 5 | 34 | 78 | 30 | 46 |
| 6 | 40 | 80 | 33 | 48 |
| 7 | 46 | 82 | 36 | 50 |
| 8 | 52 | 84 | 39 | 52 |
| 9 | 58 | 86 | 42 | 54 |
| 10 | 64 | 88 | 45 | 56 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความเสียหาย (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 114 | ? |
| 2 | 16 | 128 | ? |
| 3 | 22 | 142 | ? |
| 4 | 28 | 156 | ? |
| 5 | 34 | 170 | ? |
| 6 | 40 | 184 | ? |
| 7 | 46 | 198 | ? |
| 8 | 52 | 212 | ? |
| 9 | 58 | 226 | ? |
| 10 | 64 | 240 | 64 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
พื้นที่
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 93 | ? |
| 2 | 72 | 96 | ? |
| 3 | 74 | 99 | ? |
| 4 | 76 | 102 | ? |
| 5 | 78 | 105 | ? |
| 6 | 80 | 110 | ? |
| 7 | 82 | 115 | ? |
| 8 | 84 | 120 | ? |
| 9 | 86 | 130 | ? |
| 10 | 88 | 140 | 88 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5,500 | 5,000 |
| 2 | 6,820 | 6,200 |
| 3 | 8,140 | 7,400 |
| 4 | 9,460 | 8,600 |
| 5 | 10,780 | 9,800 |
| 6 | 12,100 | 11,000 |
| 7 | 13,420 | 12,200 |
| 8 | 14,740 | 13,400 |
| 9 | 16,060 | 14,600 |
| 10 | 17,380 | 15,800 |
แรเงา: ต่างจาก EPT