
Piercing
KR: 피어싱
แทงอย่างรุนแรงทะลุศัตรูทุกตัวในแนวเส้นตรงด้านหน้า Knight พร้อมโบนัสความเสียหายและโบนัสความแม่นยำ ทำความเสียหายต่อมิวแทนต์เพิ่มขึ้น 30% เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสทั้งสอง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7,700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9,240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10,780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12,320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13,860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15,400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16,940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18,480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20,020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21,560 |
| Lv | เพิ่มความเสียหาย (%) | ระยะความเสียหาย | พื้นที่ความเสียหาย | ระยะโจมตี | โบนัสความเสียหายต่อมิวแทนต์ | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 240 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 24 | 41 | 7,000 |
| 2 | 136 | 250 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 26 | 43 | 8,400 |
| 3 | 150 | 260 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 28 | 45 | 9,800 |
| 4 | 164 | 270 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 30 | 47 | 11,200 |
| 5 | 178 | 280 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 32 | 49 | 12,600 |
| 6 | 192 | 290 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 34 | 51 | 14,000 |
| 7 | 206 | 300 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 36 | 53 | 15,400 |
| 8 | 220 | 310 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 38 | 55 | 16,800 |
| 9 | 234 | 320 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 40 | 57 | 18,200 |
| 10 | 248 | 330 | 55 | 120 | 100 | 0.5 | 42 | 59 | 19,600 |
แทงส่งใบมีดไปยังศัตรูที่อยู่ไกล ทำความเสียหายต่อมิวแทนต์เพิ่มขึ้น เสริมพลังให้ Divine Piercing
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7,700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9,240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10,780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12,320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13,860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15,400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16,940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18,480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20,020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21,560 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7,700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9,240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10,780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12,320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13,860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15,400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16,940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18,480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20,020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21,560 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7,700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9,240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10,780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12,320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13,860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15,400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16,940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18,480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20,020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21,560 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 1 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 26 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (44 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 24 | 41 |
| 2 | 17 | 50 | 26 | 43 |
| 3 | 24 | 60 | 28 | 45 |
| 4 | 31 | 70 | 30 | 47 |
| 5 | 38 | 80 | 32 | 49 |
| 6 | 45 | 90 | 34 | 51 |
| 7 | 52 | 100 | 36 | 53 |
| 8 | 59 | 110 | 38 | 55 |
| 9 | 66 | 120 | 40 | 57 |
| 10 | 73 | 130 | 42 | 59 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความเสียหาย (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 122 | 10 |
| 2 | 17 | 136 | ? |
| 3 | 24 | 150 | ? |
| 4 | 31 | 164 | ? |
| 5 | 38 | 178 | ? |
| 6 | 45 | 192 | ? |
| 7 | 52 | 206 | ? |
| 8 | 59 | 220 | ? |
| 9 | 66 | 234 | ? |
| 10 | 73 | 248 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7,700 | 7,000 |
| 2 | 9,240 | 8,400 |
| 3 | 10,780 | 9,800 |
| 4 | 12,320 | 11,200 |
| 5 | 13,860 | 12,600 |
| 6 | 15,400 | 14,000 |
| 7 | 16,940 | 15,400 |
| 8 | 18,480 | 16,800 |
| 9 | 20,020 | 18,200 |
| 10 | 21,560 | 19,600 |
แรเงา: ต่างจาก EPT