
Wind Arrow
KR: 윈드 애로우
ลูกธนูอัดพลังลมยิงใส่ศัตรูหนึ่งตัว พร้อมโบนัสความเสียหายและความเร็วอาวุธที่เพิ่มขึ้น ทำความเสียหายต่อมอนสเตอร์ประเภทปกติเพิ่มขึ้น 30% เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสียหายและโบนัสความเร็ว
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความเร็วโจมตี | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1,650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2,420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3,960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4,730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5,500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6,270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7,040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7,810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8,580 |
| Lv | เพิ่มความเสียหาย PvE (%) | เพิ่มความเสียหาย PvP (%) | ความเร็วโจมตี | โบนัสความเสียหายต่อมอนสเตอร์ปกติ | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 85 | 2 | 50 | 0.5 | 14 | 29 | 1,500 |
| 2 | 77 | 89 | 2 | 50 | 0.5 | 16 | 31 | 2,200 |
| 3 | 84 | 93 | 2 | 50 | 0.5 | 18 | 33 | 2,900 |
| 4 | 91 | 97 | 3 | 50 | 0.5 | 20 | 35 | 3,600 |
| 5 | 98 | 101 | 3 | 50 | 0.5 | 23 | 37 | 4,300 |
| 6 | 105 | 105 | 3 | 50 | 0.5 | 26 | 39 | 5,000 |
| 7 | 112 | 109 | 4 | 50 | 0.5 | 29 | 41 | 5,700 |
| 8 | 119 | 113 | 4 | 50 | 0.5 | 32 | 43 | 6,400 |
| 9 | 126 | 117 | 4 | 50 | 0.5 | 35 | 45 | 7,100 |
| 10 | 133 | 121 | 5 | 50 | 0.5 | 38 | 47 | 7,800 |
ลูกธนูลมที่ทำความเสียหายต่อมอนสเตอร์ประเภทปกติเพิ่มขึ้น
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความเร็วโจมตี | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1,650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2,420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3,960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4,730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5,500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6,270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7,040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7,810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความเร็วโจมตี | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1,650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2,420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3,960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4,730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5,500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6,270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7,040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7,810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความเร็วโจมตี | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1,650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2,420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3,190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3,960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4,730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5,500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6,270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7,040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7,810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 14 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (32 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความเร็วโจมตี | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 |
| 2 | 24 | 2 | 14 | 27 |
| 3 | 32 | 2 | 16 | 29 |
| 4 | 39 | 3 | 18 | 31 |
| 5 | 45 | 3 | 20 | 33 |
| 6 | 50 | 3 | 23 | 35 |
| 7 | 54 | 4 | 26 | 37 |
| 8 | 57 | 4 | 29 | 39 |
| 9 | 59 | 4 | 32 | 41 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความเสียหาย (%)
| Lv | EPT | Wartale | BPT | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 70 | ? | 15 |
| 2 | 20 | 77 | ? | 24 |
| 3 | 25 | 84 | ? | 32 |
| 4 | 30 | 91 | ? | 39 |
| 5 | 35 | 98 | ? | 45 |
| 6 | 40 | 105 | ? | 50 |
| 7 | 45 | 112 | ? | 54 |
| 8 | 50 | 119 | ? | 57 |
| 9 | 55 | 126 | ? | 59 |
| 10 | 60 | 133 | 60 | 60 |
แรเงา: ต่างจาก EPT
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | ? |
| 2 | 14 | 16 | ? |
| 3 | 16 | 18 | ? |
| 4 | 18 | 20 | ? |
| 5 | 20 | 23 | ? |
| 6 | 23 | 26 | ? |
| 7 | 26 | 29 | ? |
| 8 | 29 | 32 | ? |
| 9 | 32 | 35 | ? |
| 10 | 35 | 38 | 35 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
ความอึด
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | ? |
| 2 | 27 | 31 | ? |
| 3 | 29 | 33 | ? |
| 4 | 31 | 35 | ? |
| 5 | 33 | 37 | ? |
| 6 | 35 | 39 | ? |
| 7 | 37 | 41 | ? |
| 8 | 39 | 43 | ? |
| 9 | 41 | 45 | ? |
| 10 | 43 | 47 | 43 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1,650 | 1,500 |
| 2 | 2,420 | 2,200 |
| 3 | 3,190 | 2,900 |
| 4 | 3,960 | 3,600 |
| 5 | 4,730 | 4,300 |
| 6 | 5,500 | 5,000 |
| 7 | 6,270 | 5,700 |
| 8 | 7,040 | 6,400 |
| 9 | 7,810 | 7,100 |
| 10 | 8,580 | 7,800 |
แรเงา: ต่างจาก EPT