
Wind Arrow
KR: 윈드 애로우
Flecha cargada de viento contra un enemigo, con un bono de daño y velocidad extra del arma; 30% más de daño contra monstruos Normales. Cada nivel aumenta el daño y el bono de velocidad.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Velocidad de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8580 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Velocidad de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8580 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Velocidad de ataque | Bono de daño contra normales | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 85 | 2 | 50 | 0,5 | 14 | 29 | 1500 |
| 2 | 77 | 89 | 2 | 50 | 0,5 | 16 | 31 | 2200 |
| 3 | 84 | 93 | 2 | 50 | 0,5 | 18 | 33 | 2900 |
| 4 | 91 | 97 | 3 | 50 | 0,5 | 20 | 35 | 3600 |
| 5 | 98 | 101 | 3 | 50 | 0,5 | 23 | 37 | 4300 |
| 6 | 105 | 105 | 3 | 50 | 0,5 | 26 | 39 | 5000 |
| 7 | 112 | 109 | 4 | 50 | 0,5 | 29 | 41 | 5700 |
| 8 | 119 | 113 | 4 | 50 | 0,5 | 32 | 43 | 6400 |
| 9 | 126 | 117 | 4 | 50 | 0,5 | 35 | 45 | 7100 |
| 10 | 133 | 121 | 5 | 50 | 0,5 | 38 | 47 | 7800 |
Flecha de viento con daño extra contra monstruos Normales.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Velocidad de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8580 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Velocidad de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8580 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 14 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (32 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Velocidad de ataque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 |
| 2 | 24 | 2 | 14 | 27 |
| 3 | 32 | 2 | 16 | 29 |
| 4 | 39 | 3 | 18 | 31 |
| 5 | 45 | 3 | 20 | 33 |
| 6 | 50 | 3 | 23 | 35 |
| 7 | 54 | 4 | 26 | 37 |
| 8 | 57 | 4 | 29 | 39 |
| 9 | 59 | 4 | 32 | 41 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 15 | ? | 15 |
| 2 | 77 | 20 | ? | 24 |
| 3 | 84 | 25 | ? | 32 |
| 4 | 91 | 30 | ? | 39 |
| 5 | 98 | 35 | ? | 45 |
| 6 | 105 | 40 | ? | 50 |
| 7 | 112 | 45 | ? | 54 |
| 8 | 119 | 50 | ? | 57 |
| 9 | 126 | 55 | ? | 59 |
| 10 | 133 | 60 | 60 | 60 |
Sombreado: distinto de EPT.
MP
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | ? |
| 2 | 16 | 14 | ? |
| 3 | 18 | 16 | ? |
| 4 | 20 | 18 | ? |
| 5 | 23 | 20 | ? |
| 6 | 26 | 23 | ? |
| 7 | 29 | 26 | ? |
| 8 | 32 | 29 | ? |
| 9 | 35 | 32 | ? |
| 10 | 38 | 35 | 35 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 25 | ? |
| 2 | 31 | 27 | ? |
| 3 | 33 | 29 | ? |
| 4 | 35 | 31 | ? |
| 5 | 37 | 33 | ? |
| 6 | 39 | 35 | ? |
| 7 | 41 | 37 | ? |
| 8 | 43 | 39 | ? |
| 9 | 45 | 41 | ? |
| 10 | 47 | 43 | 43 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1650 |
| 2 | 2200 | 2420 |
| 3 | 2900 | 3190 |
| 4 | 3600 | 3960 |
| 5 | 4300 | 4730 |
| 6 | 5000 | 5500 |
| 7 | 5700 | 6270 |
| 8 | 6400 | 7040 |
| 9 | 7100 | 7810 |
| 10 | 7800 | 8580 |
Sombreado: distinto de EPT.