
Dion's Eye
KR: 디온스 아이
สกิลพาสซีฟ: เพิ่มความแม่นยำของธนูเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างถาวร ทุกเลเวลเพิ่มโบนัส ใน BPT: +220%
ทีละเลเวล
| Lv | ความแม่นยำ (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3,300 |
| 2 | 20 | 4,400 |
| 3 | 30 | 5,500 |
| 4 | 40 | 6,600 |
| 5 | 50 | 7,700 |
| 6 | 60 | 8,800 |
| 7 | 70 | 9,900 |
| 8 | 80 | 11,000 |
| 9 | 90 | 12,100 |
| 10 | 100 | 13,200 |
| Lv | เพิ่มความแม่นยำอาวุธ | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 3,000 |
| 2 | 120 | 4,000 |
| 3 | 130 | 5,000 |
| 4 | 140 | 6,000 |
| 5 | 150 | 7,000 |
| 6 | 160 | 8,000 |
| 7 | 170 | 9,000 |
| 8 | 180 | 10,000 |
| 9 | 190 | 11,000 |
| 10 | 200 | 12,000 |
โบนัสความแม่นยำแบบพาสซีฟเมื่อใช้ธนู (ไม่คิดรวมกับบัฟความแม่นยำอื่น)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความแม่นยำ (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3,300 |
| 2 | 20 | 4,400 |
| 3 | 30 | 5,500 |
| 4 | 40 | 6,600 |
| 5 | 50 | 7,700 |
| 6 | 60 | 8,800 |
| 7 | 70 | 9,900 |
| 8 | 80 | 11,000 |
| 9 | 90 | 12,100 |
| 10 | 100 | 13,200 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความแม่นยำ (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3,300 |
| 2 | 20 | 4,400 |
| 3 | 30 | 5,500 |
| 4 | 40 | 6,600 |
| 5 | 50 | 7,700 |
| 6 | 60 | 8,800 |
| 7 | 70 | 9,900 |
| 8 | 80 | 11,000 |
| 9 | 90 | 12,100 |
| 10 | 100 | 13,200 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ไม่ทราบเลเวลสกิล: ความแม่นยำ (%) 220
| Lv (ค่าของ EPT) | ความแม่นยำ (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3,300 |
| 2 | 20 | 4,400 |
| 3 | 30 | 5,500 |
| 4 | 40 | 6,600 |
| 5 | 50 | 7,700 |
| 6 | 60 | 8,800 |
| 7 | 70 | 9,900 |
| 8 | 80 | 11,000 |
| 9 | 90 | 12,100 |
| 10 | 100 | 13,200 |
* ค่าของ EPT: BPT ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ต้องการเลเวลตัวละคร 20 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (38 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความแม่นยำ (%) |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| 10 | 100 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 3,300 | 3,000 |
| 2 | 4,400 | 4,000 |
| 3 | 5,500 | 5,000 |
| 4 | 6,600 | 6,000 |
| 5 | 7,700 | 7,000 |
| 6 | 8,800 | 8,000 |
| 7 | 9,900 | 9,000 |
| 8 | 11,000 | 10,000 |
| 9 | 12,100 | 11,000 |
| 10 | 13,200 | 12,000 |
แรเงา: ต่างจาก EPT