
Wind Arrow
KR: 윈드 애로우
Flèche chargée de vent sur un ennemi, avec un bonus de dégâts et une vitesse d’arme en plus ; 30 % de dégâts en plus contre les monstres normaux. Chaque niveau augmente les dégâts et le bonus de vitesse.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1 650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2 420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3 190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3 960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4 730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5 500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6 270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7 040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7 810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8 580 |
Flèche de vent avec des dégâts en plus contre les monstres normaux.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1 650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2 420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3 190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3 960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4 730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5 500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6 270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7 040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7 810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts PvE (%) | Bonus de dégâts PvP (%) | Vitesse d’attaque | Bonus de dégâts contre les normaux | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 85 | 2 | 50 | 0,5 | 14 | 29 | 1 500 |
| 2 | 77 | 89 | 2 | 50 | 0,5 | 16 | 31 | 2 200 |
| 3 | 84 | 93 | 2 | 50 | 0,5 | 18 | 33 | 2 900 |
| 4 | 91 | 97 | 3 | 50 | 0,5 | 20 | 35 | 3 600 |
| 5 | 98 | 101 | 3 | 50 | 0,5 | 23 | 37 | 4 300 |
| 6 | 105 | 105 | 3 | 50 | 0,5 | 26 | 39 | 5 000 |
| 7 | 112 | 109 | 4 | 50 | 0,5 | 29 | 41 | 5 700 |
| 8 | 119 | 113 | 4 | 50 | 0,5 | 32 | 43 | 6 400 |
| 9 | 126 | 117 | 4 | 50 | 0,5 | 35 | 45 | 7 100 |
| 10 | 133 | 121 | 5 | 50 | 0,5 | 38 | 47 | 7 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1 650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2 420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3 190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3 960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4 730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5 500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6 270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7 040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7 810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 | 1 650 |
| 2 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2 420 |
| 3 | 25 | 2 | 16 | 29 | 3 190 |
| 4 | 30 | 3 | 18 | 31 | 3 960 |
| 5 | 35 | 3 | 20 | 33 | 4 730 |
| 6 | 40 | 3 | 23 | 35 | 5 500 |
| 7 | 45 | 4 | 26 | 37 | 6 270 |
| 8 | 50 | 4 | 29 | 39 | 7 040 |
| 9 | 55 | 4 | 32 | 41 | 7 810 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | 12 | 25 |
| 2 | 24 | 2 | 14 | 27 |
| 3 | 32 | 2 | 16 | 29 |
| 4 | 39 | 3 | 18 | 31 |
| 5 | 45 | 3 | 20 | 33 |
| 6 | 50 | 3 | 23 | 35 |
| 7 | 54 | 4 | 26 | 37 |
| 8 | 57 | 4 | 29 | 39 |
| 9 | 59 | 4 | 32 | 41 |
| 10 | 60 | 5 | 35 | 43 |
Serveurs comparés
Dégâts (%)
| Niv. | Wartale | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 15 | ? | 15 |
| 2 | 77 | 20 | ? | 24 |
| 3 | 84 | 25 | ? | 32 |
| 4 | 91 | 30 | ? | 39 |
| 5 | 98 | 35 | ? | 45 |
| 6 | 105 | 40 | ? | 50 |
| 7 | 112 | 45 | ? | 54 |
| 8 | 119 | 50 | ? | 57 |
| 9 | 126 | 55 | ? | 59 |
| 10 | 133 | 60 | 60 | 60 |
En grisé : diffère de EPT.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | ? |
| 2 | 16 | 14 | ? |
| 3 | 18 | 16 | ? |
| 4 | 20 | 18 | ? |
| 5 | 23 | 20 | ? |
| 6 | 26 | 23 | ? |
| 7 | 29 | 26 | ? |
| 8 | 32 | 29 | ? |
| 9 | 35 | 32 | ? |
| 10 | 38 | 35 | 35 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 25 | ? |
| 2 | 31 | 27 | ? |
| 3 | 33 | 29 | ? |
| 4 | 35 | 31 | ? |
| 5 | 37 | 33 | ? |
| 6 | 39 | 35 | ? |
| 7 | 41 | 37 | ? |
| 8 | 43 | 39 | ? |
| 9 | 45 | 41 | ? |
| 10 | 47 | 43 | 43 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 1 650 |
| 2 | 2 200 | 2 420 |
| 3 | 2 900 | 3 190 |
| 4 | 3 600 | 3 960 |
| 5 | 4 300 | 4 730 |
| 6 | 5 000 | 5 500 |
| 7 | 5 700 | 6 270 |
| 8 | 6 400 | 7 040 |
| 9 | 7 100 | 7 810 |
| 10 | 7 800 | 8 580 |
En grisé : diffère de EPT.