
Dion's Eye
KR: 디온스 아이
Habilidad pasiva: aumenta de forma permanente la tasa de ataque del arco en un porcentaje. Cada nivel suma al bono; en BPT: +220%.
Nivel por nivel
| Lv | Tasa de ataque (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3300 |
| 2 | 20 | 4400 |
| 3 | 30 | 5500 |
| 4 | 40 | 6600 |
| 5 | 50 | 7700 |
| 6 | 60 | 8800 |
| 7 | 70 | 9900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Tasa de ataque (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3300 |
| 2 | 20 | 4400 |
| 3 | 30 | 5500 |
| 4 | 40 | 6600 |
| 5 | 50 | 7700 |
| 6 | 60 | 8800 |
| 7 | 70 | 9900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de tasa de ataque del arma | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 3000 |
| 2 | 120 | 4000 |
| 3 | 130 | 5000 |
| 4 | 140 | 6000 |
| 5 | 150 | 7000 |
| 6 | 160 | 8000 |
| 7 | 170 | 9000 |
| 8 | 180 | 10.000 |
| 9 | 190 | 11.000 |
| 10 | 200 | 12.000 |
Bono pasivo de tasa de ataque con arcos (no se aplica a los otros aumentos de tasa de ataque).
| Lv (Valores de EPT) | Tasa de ataque (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3300 |
| 2 | 20 | 4400 |
| 3 | 30 | 5500 |
| 4 | 40 | 6600 |
| 5 | 50 | 7700 |
| 6 | 60 | 8800 |
| 7 | 70 | 9900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Tasa de ataque (%) 220.
| Lv (Valores de EPT) | Tasa de ataque (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3300 |
| 2 | 20 | 4400 |
| 3 | 30 | 5500 |
| 4 | 40 | 6600 |
| 5 | 50 | 7700 |
| 6 | 60 | 8800 |
| 7 | 70 | 9900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 20 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (38 para el nivel 10).
| Lv | Tasa de ataque (%) |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| 10 | 100 |
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.