
Dion's Eye
KR: 디온스 아이
Skill pasif: menaikkan attack rating bow secara permanen sebesar persentase tertentu. Setiap level menambah bonusnya; di BPT: +220%.
Level demi level
| Lv | Attack rating (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.300 |
| 2 | 20 | 4.400 |
| 3 | 30 | 5.500 |
| 4 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 7.700 |
| 6 | 60 | 8.800 |
| 7 | 70 | 9.900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
Bonus attack rating pasif dengan bow (tidak berlaku untuk bonus attack rating lain).
| Lv (Nilai EPT) | Attack rating (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.300 |
| 2 | 20 | 4.400 |
| 3 | 30 | 5.500 |
| 4 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 7.700 |
| 6 | 60 | 8.800 |
| 7 | 70 | 9.900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus attack rating senjata | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 3.000 |
| 2 | 120 | 4.000 |
| 3 | 130 | 5.000 |
| 4 | 140 | 6.000 |
| 5 | 150 | 7.000 |
| 6 | 160 | 8.000 |
| 7 | 170 | 9.000 |
| 8 | 180 | 10.000 |
| 9 | 190 | 11.000 |
| 10 | 200 | 12.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Attack rating (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.300 |
| 2 | 20 | 4.400 |
| 3 | 30 | 5.500 |
| 4 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 7.700 |
| 6 | 60 | 8.800 |
| 7 | 70 | 9.900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Pada level skill yang tidak diketahui: Attack rating (%) 220.
| Lv (Nilai EPT) | Attack rating (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.300 |
| 2 | 20 | 4.400 |
| 3 | 30 | 5.500 |
| 4 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 7.700 |
| 6 | 60 | 8.800 |
| 7 | 70 | 9.900 |
| 8 | 80 | 11.000 |
| 9 | 90 | 12.100 |
| 10 | 100 | 13.200 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 20 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (38 untuk level 10).
| Lv | Attack rating (%) |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| 10 | 100 |
Perbandingan server
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 3.300 | 3.000 |
| 2 | 4.400 | 4.000 |
| 3 | 5.500 | 5.000 |
| 4 | 6.600 | 6.000 |
| 5 | 7.700 | 7.000 |
| 6 | 8.800 | 8.000 |
| 7 | 9.900 | 9.000 |
| 8 | 11.000 | 10.000 |
| 9 | 12.100 | 11.000 |
| 10 | 13.200 | 12.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.