
Absorção Física
EN: Physical Absorption · KR: 피지컬 앱소션
Buff próprio que aumenta a absorção por um tempo. O tamanho muda entre os servidores: um valor sorteado dentro de uma faixa no EPT e no KR (3-4 no nível 1, 7-13 no nível 10), uma porcentagem no jogo original (de 10% a 75%) e no BPT (+20%). Os níveis aumentam o bônus e a duração.
Nível a nível
| Lv | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2.200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3.080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3.960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4.840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5.720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7.480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8.360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9.240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
| Lv (Valores do EPT) | Absorção (%) | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 20 | ? | 300 | 56 | 48 | ? |
| 1 | ? | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2.200 |
| 2 | ? | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3.080 |
| 3 | ? | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3.960 |
| 4 | ? | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4.840 |
| 5 | ? | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5.720 |
| 6 | ? | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7.480 |
| 7 | ? | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8.360 |
| 8 | ? | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9.240 |
| 9 | ? | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | ? | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2.200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3.080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3.960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4.840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5.720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7.480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8.360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9.240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Absorção | Bônus de absorção da armadura PvE | Bônus de absorção da armadura PvP | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | 12 | 5 | 300 | 20 | 30 | 2.000 |
| 2 | 8 | 26 | 14 | 5 | 300 | 24 | 32 | 2.800 |
| 3 | 11 | 30 | 18 | 5 | 300 | 28 | 34 | 3.600 |
| 4 | 14 | 34 | 22 | 5 | 300 | 32 | 36 | 4.400 |
| 5 | 17 | 38 | 26 | 5 | 300 | 36 | 38 | 5.200 |
| 6 | 20 | 42 | 30 | 5 | 300 | 40 | 40 | 6.000 |
| 7 | 23 | 46 | 34 | 5 | 300 | 44 | 42 | 6.800 |
| 8 | 26 | 50 | 38 | 5 | 300 | 48 | 44 | 7.600 |
| 9 | 29 | 54 | 42 | 5 | 300 | 52 | 46 | 8.400 |
| 10 | 32 | 58 | 46 | 5 | 300 | 56 | 48 | 9.200 |
Buff que aumenta muito a absorção; também reforça Armadura Metálica.
| Lv (Valores do EPT) | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2.200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3.080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3.960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4.840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5.720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7.480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8.360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9.240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 14 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (32 no nível 10).
| Lv | Absorção | Duração (s) | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 |
Servidores comparados
Duração (s)
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 300 | 30 |
| 2 | ? | 300 | 50 |
| 3 | ? | 300 | 70 |
| 4 | ? | 300 | 90 |
| 5 | ? | 300 | 110 |
| 6 | ? | 300 | 130 |
| 7 | ? | 300 | 150 |
| 8 | ? | 300 | 170 |
| 9 | ? | 300 | 190 |
| 10 | 300 | 300 | 210 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 2.200 |
| 2 | 2.800 | 3.080 |
| 3 | 3.600 | 3.960 |
| 4 | 4.400 | 4.840 |
| 5 | 5.200 | 5.720 |
| 6 | 6.000 | 7.480 |
| 7 | 6.800 | 8.360 |
| 8 | 7.600 | 9.240 |
| 9 | 8.400 | 10.120 |
| 10 | 9.200 | 11.000 |
Em destaque: difere de EPT.