
Physical Absorption
KR: 피지컬 앱소션
Buff personnel qui augmente l’absorption pendant un temps limité. Sa valeur diffère selon les serveurs : un tirage au hasard dans une plage sur EPT et KR (3-4 au niveau 1, 7-13 au niveau 10), un pourcentage dans le jeu d’origine (10 % à 75 %) et sur BPT (+20 %). Chaque niveau augmente le bonus et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Absorption | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2 200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3 080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3 960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4 840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5 720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7 480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8 360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9 240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10 120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11 000 |
Buff qui augmente fortement l’absorption ; renforce aussi Metal Armor.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Absorption | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2 200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3 080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3 960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4 840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5 720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7 480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8 360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9 240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10 120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Absorption | Bonus d’absorption de l’armure PvE | Bonus d’absorption de l’armure PvP | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | 12 | 5 | 300 | 20 | 30 | 2 000 |
| 2 | 8 | 26 | 14 | 5 | 300 | 24 | 32 | 2 800 |
| 3 | 11 | 30 | 18 | 5 | 300 | 28 | 34 | 3 600 |
| 4 | 14 | 34 | 22 | 5 | 300 | 32 | 36 | 4 400 |
| 5 | 17 | 38 | 26 | 5 | 300 | 36 | 38 | 5 200 |
| 6 | 20 | 42 | 30 | 5 | 300 | 40 | 40 | 6 000 |
| 7 | 23 | 46 | 34 | 5 | 300 | 44 | 42 | 6 800 |
| 8 | 26 | 50 | 38 | 5 | 300 | 48 | 44 | 7 600 |
| 9 | 29 | 54 | 42 | 5 | 300 | 52 | 46 | 8 400 |
| 10 | 32 | 58 | 46 | 5 | 300 | 56 | 48 | 9 200 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Absorption | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2 200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3 080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3 960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4 840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5 720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7 480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8 360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9 240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10 120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Absorption (%) | Absorption | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 20 | ? | 300 | 56 | 48 | ? |
| 1 | ? | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2 200 |
| 2 | ? | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3 080 |
| 3 | ? | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3 960 |
| 4 | ? | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4 840 |
| 5 | ? | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5 720 |
| 6 | ? | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7 480 |
| 7 | ? | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8 360 |
| 8 | ? | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9 240 |
| 9 | ? | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10 120 |
| 10 | ? | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. | Absorption | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 |
Serveurs comparés
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 30 | ? |
| 2 | 300 | 50 | ? |
| 3 | 300 | 70 | ? |
| 4 | 300 | 90 | ? |
| 5 | 300 | 110 | ? |
| 6 | 300 | 130 | ? |
| 7 | 300 | 150 | ? |
| 8 | 300 | 170 | ? |
| 9 | 300 | 190 | ? |
| 10 | 300 | 210 | 300 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 2 200 |
| 2 | 2 800 | 3 080 |
| 3 | 3 600 | 3 960 |
| 4 | 4 400 | 4 840 |
| 5 | 5 200 | 5 720 |
| 6 | 6 000 | 7 480 |
| 7 | 6 800 | 8 360 |
| 8 | 7 600 | 9 240 |
| 9 | 8 400 | 10 120 |
| 10 | 9 200 | 11 000 |
En grisé : diffère de EPT.