
Physical Absorption
KR: 피지컬 앱소션
Buff propio que aumenta la absorción durante un tiempo limitado. Su tamaño varía entre servidores: una cantidad al azar dentro de un rango en EPT y KR (3-4 en el nivel 1, 7-13 en el nivel 10), un porcentaje en el juego original (de 10% a 75%) y en BPT (+20%). Cada nivel aumenta el bono y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Absorción | Aumento de absorción de armadura PvE | Aumento de absorción de armadura PvP | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | 12 | 5 | 300 | 20 | 30 | 2000 |
| 2 | 8 | 26 | 14 | 5 | 300 | 24 | 32 | 2800 |
| 3 | 11 | 30 | 18 | 5 | 300 | 28 | 34 | 3600 |
| 4 | 14 | 34 | 22 | 5 | 300 | 32 | 36 | 4400 |
| 5 | 17 | 38 | 26 | 5 | 300 | 36 | 38 | 5200 |
| 6 | 20 | 42 | 30 | 5 | 300 | 40 | 40 | 6000 |
| 7 | 23 | 46 | 34 | 5 | 300 | 44 | 42 | 6800 |
| 8 | 26 | 50 | 38 | 5 | 300 | 48 | 44 | 7600 |
| 9 | 29 | 54 | 42 | 5 | 300 | 52 | 46 | 8400 |
| 10 | 32 | 58 | 46 | 5 | 300 | 56 | 48 | 9200 |
Buff que aumenta mucho la absorción; también potencia Metal Armor.
| Lv (Valores de EPT) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2200 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3080 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3960 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4840 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5720 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7480 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8360 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9240 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Absorción (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 20 | ? | 300 | 56 | 48 | ? |
| 1 | ? | 3-4 | 30 | 20 | 30 | 2200 |
| 2 | ? | 3-5 | 50 | 24 | 32 | 3080 |
| 3 | ? | 4-6 | 70 | 28 | 34 | 3960 |
| 4 | ? | 4-7 | 90 | 32 | 36 | 4840 |
| 5 | ? | 5-8 | 110 | 36 | 38 | 5720 |
| 6 | ? | 5-9 | 130 | 40 | 40 | 7480 |
| 7 | ? | 6-10 | 150 | 44 | 42 | 8360 |
| 8 | ? | 6-11 | 170 | 48 | 44 | 9240 |
| 9 | ? | 7-12 | 190 | 52 | 46 | 10.120 |
| 10 | ? | 7-13 | 210 | 56 | 48 | 11.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 14 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (32 para el nivel 10).
| Lv | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | 3-5 | 50 | 24 | 32 |
| 3 | 4-6 | 70 | 28 | 34 |
| 4 | 4-7 | 90 | 32 | 36 |
| 5 | 5-8 | 110 | 36 | 38 |
| 6 | 5-9 | 130 | 40 | 40 |
| 7 | 6-10 | 150 | 44 | 42 |
| 8 | 6-11 | 170 | 48 | 44 |
| 9 | 7-12 | 190 | 52 | 46 |
| 10 | 7-13 | 210 | 56 | 48 |
Servidores comparados
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 30 | ? |
| 2 | 300 | 50 | ? |
| 3 | 300 | 70 | ? |
| 4 | 300 | 90 | ? |
| 5 | 300 | 110 | ? |
| 6 | 300 | 130 | ? |
| 7 | 300 | 150 | ? |
| 8 | 300 | 170 | ? |
| 9 | 300 | 190 | ? |
| 10 | 300 | 210 | 300 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2200 |
| 2 | 2800 | 3080 |
| 3 | 3600 | 3960 |
| 4 | 4400 | 4840 |
| 5 | 5200 | 5720 |
| 6 | 6000 | 7480 |
| 7 | 6800 | 8360 |
| 8 | 7600 | 9240 |
| 9 | 8400 | 10.120 |
| 10 | 9200 | 11.000 |
Sombreado: distinto de EPT.