
Impulso
EN: Impulsion · KR: 임펄션
Golpe elétrico que lança raios em vários monstros ao alcance (de 3 a 7), com dano fixo de raio. Os níveis aumentam o dano, o alcance e o número de alvos. 30% a mais de dano em monstros Mecânicos.
Nível a nível
| Lv | Dano | Alcance | Alvos | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Alcance | Alvos | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Alcance | Alvos | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano (%) | Número de faíscas | Área | Alcance ao redor | Bônus de dano ao redor | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 115 | 100 | 12 | 0,5 | 35 | 55 | 25.000 |
| 2 | 24 | 18 | 120 | 100 | 14 | 0,5 | 38 | 57 | 30.000 |
| 3 | 27 | 18 | 125 | 100 | 16 | 0,5 | 40 | 59 | 35.000 |
| 4 | 30 | 19 | 130 | 100 | 18 | 0,5 | 43 | 61 | 40.000 |
| 5 | 33 | 19 | 135 | 100 | 20 | 0,5 | 46 | 63 | 45.000 |
| 6 | 36 | 19 | 140 | 100 | 22 | 0,5 | 49 | 65 | 50.000 |
| 7 | 39 | 20 | 145 | 100 | 24 | 0,5 | 53 | 67 | 55.000 |
| 8 | 42 | 21 | 150 | 100 | 26 | 0,5 | 57 | 69 | 60.000 |
| 9 | 45 | 22 | 155 | 100 | 28 | 0,5 | 61 | 71 | 65.000 |
| 10 | 48 | 23 | 160 | 100 | 30 | 0,5 | 65 | 73 | 70.000 |
Dois golpes eletrificados que se propagam para inimigos próximos; dano extra contra monstros Normais.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Alcance | Alvos | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 60 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (78 no nível 10).
| Lv | Dano | Alcance | Alvos | MP | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 |
Servidores comparados
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 27.500 |
| 2 | 30.000 | 33.000 |
| 3 | 35.000 | 38.500 |
| 4 | 40.000 | 44.000 |
| 5 | 45.000 | 49.500 |
| 6 | 50.000 | 55.000 |
| 7 | 55.000 | 60.500 |
| 8 | 60.000 | 66.000 |
| 9 | 65.000 | 71.500 |
| 10 | 70.000 | 77.000 |
Em destaque: difere de EPT.