
Golpe Baixo
EN: Down Hit · KR: 다운 힛
Levanta o inimigo no ar e o joga no chão: grande bônus de dano e bônus de taxa de ataque em porcentagem, que sobem a cada nível. No BPT: 10% a mais de dano contra Demônios.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 7 | 230 | 40 | 76 | 80 | ? |
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 7, em destaque.
Não faz parte do tier 5 próprio deste servidor.
Charge ocupa o lugar desta skill.
Survival Instinct ocupa este lugar do tier 5, a partir do nível 103.
Nível 80 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (98 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
* Valores do EPT: o VTC não publica os seus.