
Down Hit
KR: 다운 힛
Hất kẻ địch lên không rồi nện xuống đất: sát thương thêm lớn và chính xác cộng thêm theo phần trăm, cả hai tăng theo cấp. Trên BPT: thêm 10% sát thương lên Quỷ.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Chính xác (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
* Giá trị EPT: VTC không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 80 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (98 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không thuộc bậc 5 riêng của máy chủ này.
Charge thay thế kỹ năng này.
Survival Instinct chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 103.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 7 | 230 | 40 | 76 | 80 | ? |
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55.000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66.000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77.000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88.000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99.000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110.000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121.000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132.000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143.000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154.000 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 7, được tô đậm.