
Down Hit
KR: 다운 힛
ยกศัตรูขึ้นกลางอากาศแล้วทุ่มลงพื้น: โบนัสความเสียหายสูงและโบนัสความแม่นยำเป็นเปอร์เซ็นต์ ทั้งสองเพิ่มขึ้นทุกเลเวล ใน BPT: ทำความเสียหายต่อปีศาจเพิ่มขึ้น 10%
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55,000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66,000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77,000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88,000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99,000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110,000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121,000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132,000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143,000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154,000 |
Charge มาแทนสกิลนี้
Survival Instinct มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 103
ไม่อยู่ในสกิลเทียร์ 5 ของเซิร์ฟเวอร์นี้
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 7 | 230 | 40 | 76 | 80 | ? |
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55,000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66,000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77,000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88,000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99,000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110,000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121,000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132,000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143,000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 7 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 80 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (98 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55,000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66,000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77,000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88,000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99,000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110,000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121,000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132,000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143,000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 58 | 68 | 55,000 |
| 2 | 80 | 10 | 61 | 70 | 66,000 |
| 3 | 110 | 15 | 64 | 72 | 77,000 |
| 4 | 140 | 20 | 67 | 74 | 88,000 |
| 5 | 170 | 25 | 70 | 76 | 99,000 |
| 6 | 200 | 30 | 73 | 78 | 110,000 |
| 7 | 230 | 35 | 76 | 80 | 121,000 |
| 8 | 260 | 40 | 79 | 82 | 132,000 |
| 9 | 290 | 45 | 82 | 84 | 143,000 |
| 10 | 320 | 50 | 85 | 86 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: VTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง