Survival Instinct
Passiva: aumenta de forma permanente a regen de HP e o HP recuperado pelas poções, e soma a porcentagem indicada ao bônus de HP do Bônus de Vitalidade. Cada nível aumenta os três.
Nível a nível
PTEU
| Lv | Recuperação de poção de HP (%) | Regen de HP | HP do Bônus de Vitalidade (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 15 |
| 2 | 8 | 4 | 30 |
| 3 | 12 | 6 | 45 |
| 4 | 16 | 8 | 60 |
| 5 | 20 | 10 | 75 |
| 6 | 24 | 12 | 90 |
| 7 | 28 | 14 | 105 |
| 8 | 32 | 16 | 120 |
| 9 | 36 | 18 | 135 |
| 10 | 40 | 20 | 150 |
| Lv (Valores do PTEU) | Recuperação de poção de HP (%) | Regen de HP | HP do Bônus de Vitalidade (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 15 |
| 2 | 8 | 4 | 30 |
| 3 | 12 | 6 | 45 |
| 4 | 16 | 8 | 60 |
| 5 | 20 | 10 | 75 |
| 6 | 24 | 12 | 90 |
| 7 | 28 | 14 | 105 |
| 8 | 32 | 16 | 120 |
| 9 | 36 | 18 | 135 |
| 10 | 40 | 20 | 150 |
* Valores do PTEU: o LostTale não publica os seus.
| Lv | Recuperação de poção de HP (%) | Regen de HP | HP do Bônus de Vitalidade (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 15 |
| 2 | 8 | 4 | 30 |
| 3 | 12 | 6 | 45 |
| 4 | 16 | 8 | 60 |
| 5 | 20 | 10 | 75 |
| 6 | 24 | 12 | 90 |
| 7 | 28 | 14 | 105 |
| 8 | 32 | 16 | 120 |
| 9 | 36 | 18 | 135 |
| 10 | 40 | 20 | 150 |