
Beat Up
Wartale, PTEU: Gust Slash · KR: 비트 업
กระโดดเข้าหาศัตรูแล้วโจมตีซ้ำๆ ด้วยท่าหมุน โดนตัวมันและศัตรูทุกตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมโบนัสความเสียหายเป็น % เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัส ใน BPT สกิลจะมีดีเลย์เมื่อเกินเลเวล 7 ทำให้ความเสียหายต่อวินาทีลดลง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13,200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15,950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18,700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21,450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24,200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26,950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29,700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32,450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35,200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37,950 |
| Lv | เพิ่มความเสียหาย (%) | พื้นที่ | โบนัสความเสียหายต่อเครื่องจักร | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 80 | 50 | 0.5 | 40 | 53 | 12,000 |
| 2 | 57 | 85 | 50 | 0.5 | 43 | 55 | 14,500 |
| 3 | 63 | 90 | 50 | 0.5 | 46 | 57 | 17,000 |
| 4 | 69 | 100 | 50 | 0.5 | 49 | 59 | 19,500 |
| 5 | 75 | 105 | 50 | 0.5 | 52 | 61 | 22,000 |
| 6 | 81 | 110 | 50 | 0.5 | 55 | 63 | 24,500 |
| 7 | 87 | 115 | 50 | 0.5 | 58 | 65 | 27,000 |
| 8 | 93 | 120 | 50 | 0.5 | 62 | 67 | 29,500 |
| 9 | 99 | 125 | 50 | 0.5 | 66 | 69 | 32,000 |
| 10 | 105 | 130 | 50 | 0.5 | 71 | 71 | 34,500 |
ฟันสองครั้งเป็นลมกรรโชกที่โดนศัตรูทุกตัวรอบตัว เสริมพลังให้ Polluted
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13,200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15,950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18,700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21,450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24,200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26,950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29,700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32,450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35,200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37,950 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13,200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15,950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18,700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21,450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24,200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26,950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29,700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32,450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35,200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37,950 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13,200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15,950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18,700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21,450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24,200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26,950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29,700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32,450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35,200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37,950 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 7 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 43 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (61 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13,200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15,950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18,700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21,450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24,200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26,950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29,700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32,450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35,200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37,950 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความเสียหาย (%)
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 51 | ? |
| 2 | 60 | 57 | ? |
| 3 | 65 | 63 | ? |
| 4 | 70 | 69 | ? |
| 5 | 75 | 75 | ? |
| 6 | 80 | 81 | ? |
| 7 | 85 | 87 | 85 |
| 8 | 90 | 93 | ? |
| 9 | 95 | 99 | ? |
| 10 | 100 | 105 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT
MP
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 40 | ? |
| 2 | 34 | 43 | ? |
| 3 | 36 | 46 | ? |
| 4 | 38 | 49 | ? |
| 5 | 41 | 52 | ? |
| 6 | 44 | 55 | ? |
| 7 | 47 | 58 | 47 |
| 8 | 50 | 62 | ? |
| 9 | 53 | 66 | ? |
| 10 | 56 | 71 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT
ความอึด
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 53 | ? |
| 2 | 50 | 55 | ? |
| 3 | 52 | 57 | ? |
| 4 | 54 | 59 | ? |
| 5 | 56 | 61 | ? |
| 6 | 58 | 63 | ? |
| 7 | 60 | 65 | 60 |
| 8 | 62 | 67 | ? |
| 9 | 64 | 69 | ? |
| 10 | 66 | 71 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 13,200 | 12,000 |
| 2 | 15,950 | 14,500 |
| 3 | 18,700 | 17,000 |
| 4 | 21,450 | 19,500 |
| 5 | 24,200 | 22,000 |
| 6 | 26,950 | 24,500 |
| 7 | 29,700 | 27,000 |
| 8 | 32,450 | 29,500 |
| 9 | 35,200 | 32,000 |
| 10 | 37,950 | 34,500 |
แรเงา: ต่างจาก EPT