
그랜드 크로스
EN: Grand Cross
적 하나에게 십자 모양으로 두 번 베는 공격으로, 피해 보너스, 명중력 보너스, 언데드 대상 추가 보너스가 붙어요. 레벨이 오르면 세 가지가 모두 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 언데드 대상 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | 55 | 63 | 61,600 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 50, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 68).
| Lv | 피해 (%) | 언데드 대상 피해 (%) | 명중력 (%) | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 35 | 28 | 45 |
| 2 | 40 | 10 | 40 | 31 | 47 |
| 3 | 45 | 15 | 45 | 34 | 49 |
| 4 | 50 | 20 | 50 | 37 | 51 |
| 5 | 55 | 25 | 55 | 40 | 53 |
| 6 | 60 | 30 | 60 | 43 | 55 |
| 7 | 65 | 35 | 65 | 46 | 57 |
| 8 | 70 | 40 | 70 | 49 | 59 |
| 9 | 75 | 45 | 75 | 52 | 61 |
| 10 | 80 | 50 | 80 | 55 | 63 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 언데드 대상 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | 55 | 63 | 61,600 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 (%) | 언데드 피해 보너스 | 명중력 증가 (%) | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 15 | 15 | 0.5 | 28 | 45 | 20,000 |
| 2 | 50 | 20 | 20 | 0.5 | 31 | 47 | 24,000 |
| 3 | 55 | 25 | 25 | 0.5 | 34 | 49 | 28,000 |
| 4 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 37 | 51 | 32,000 |
| 5 | 65 | 35 | 35 | 0.5 | 40 | 53 | 36,000 |
| 6 | 70 | 40 | 40 | 0.5 | 43 | 55 | 40,000 |
| 7 | 75 | 45 | 45 | 0.5 | 46 | 57 | 44,000 |
| 8 | 80 | 50 | 50 | 0.5 | 49 | 59 | 48,000 |
| 9 | 85 | 55 | 55 | 0.5 | 52 | 61 | 52,000 |
| 10 | 92 | 60 | 60 | 0.5 | 55 | 63 | 56,000 |
언데드에게 추가 피해를 주는 십자 2회 공격.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 언데드 대상 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | 55 | 63 | 61,600 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 언데드 대상 피해 (%) | 명중력 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 35 | 5 | 35 | 28 | 45 | ? |
| 1 | 35 | 5 | ? | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | ? | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | ? | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | ? | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | ? | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | ? | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | ? | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | ? | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | ? | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | ? | 55 | 63 | 61,600 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해 (%)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 45 | 35 |
| 2 | 40 | 50 | ? |
| 3 | 45 | 55 | ? |
| 4 | 50 | 60 | ? |
| 5 | 55 | 65 | ? |
| 6 | 60 | 70 | ? |
| 7 | 65 | 75 | ? |
| 8 | 70 | 80 | ? |
| 9 | 75 | 85 | ? |
| 10 | 80 | 92 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 22,000 | 20,000 |
| 2 | 26,400 | 24,000 |
| 3 | 30,800 | 28,000 |
| 4 | 35,200 | 32,000 |
| 5 | 39,600 | 36,000 |
| 6 | 44,000 | 40,000 |
| 7 | 48,400 | 44,000 |
| 8 | 52,800 | 48,000 |
| 9 | 57,200 | 52,000 |
| 10 | 61,600 | 56,000 |
음영: EPT와 다름.