
Grand Cross
KR: 그랜드 크로스
โจมตีเป็นรูปกากบาทสองครั้งใส่ศัตรูหนึ่งตัว พร้อมโบนัสความเสียหาย โบนัสความแม่นยำ และโบนัสเพิ่มต่ออันเดด เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งสามอย่าง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความเสียหายต่ออันเดด (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | 55 | 63 | 61,600 |
| Lv | เพิ่มความเสียหาย (%) | โบนัสความเสียหายต่ออันเดด | เพิ่มความแม่นยำ (%) | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 15 | 15 | 0.5 | 28 | 45 | 20,000 |
| 2 | 50 | 20 | 20 | 0.5 | 31 | 47 | 24,000 |
| 3 | 55 | 25 | 25 | 0.5 | 34 | 49 | 28,000 |
| 4 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 37 | 51 | 32,000 |
| 5 | 65 | 35 | 35 | 0.5 | 40 | 53 | 36,000 |
| 6 | 70 | 40 | 40 | 0.5 | 43 | 55 | 40,000 |
| 7 | 75 | 45 | 45 | 0.5 | 46 | 57 | 44,000 |
| 8 | 80 | 50 | 50 | 0.5 | 49 | 59 | 48,000 |
| 9 | 85 | 55 | 55 | 0.5 | 52 | 61 | 52,000 |
| 10 | 92 | 60 | 60 | 0.5 | 55 | 63 | 56,000 |
โจมตีกากบาทสองครั้ง ทำความเสียหายต่ออันเดดเพิ่มขึ้น
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความเสียหายต่ออันเดด (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | 55 | 63 | 61,600 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความเสียหายต่ออันเดด (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | 55 | 63 | 61,600 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความเสียหายต่ออันเดด (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 35 | 5 | 35 | 28 | 45 | ? |
| 1 | 35 | 5 | ? | 28 | 45 | 22,000 |
| 2 | 40 | 10 | ? | 31 | 47 | 26,400 |
| 3 | 45 | 15 | ? | 34 | 49 | 30,800 |
| 4 | 50 | 20 | ? | 37 | 51 | 35,200 |
| 5 | 55 | 25 | ? | 40 | 53 | 39,600 |
| 6 | 60 | 30 | ? | 43 | 55 | 44,000 |
| 7 | 65 | 35 | ? | 46 | 57 | 48,400 |
| 8 | 70 | 40 | ? | 49 | 59 | 52,800 |
| 9 | 75 | 45 | ? | 52 | 61 | 57,200 |
| 10 | 80 | 50 | ? | 55 | 63 | 61,600 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 1 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 50 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (68 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความเสียหายต่ออันเดด (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 35 | 28 | 45 |
| 2 | 40 | 10 | 40 | 31 | 47 |
| 3 | 45 | 15 | 45 | 34 | 49 |
| 4 | 50 | 20 | 50 | 37 | 51 |
| 5 | 55 | 25 | 55 | 40 | 53 |
| 6 | 60 | 30 | 60 | 43 | 55 |
| 7 | 65 | 35 | 65 | 46 | 57 |
| 8 | 70 | 40 | 70 | 49 | 59 |
| 9 | 75 | 45 | 75 | 52 | 61 |
| 10 | 80 | 50 | 80 | 55 | 63 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความเสียหาย (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 45 | 35 |
| 2 | 40 | 50 | ? |
| 3 | 45 | 55 | ? |
| 4 | 50 | 60 | ? |
| 5 | 55 | 65 | ? |
| 6 | 60 | 70 | ? |
| 7 | 65 | 75 | ? |
| 8 | 70 | 80 | ? |
| 9 | 75 | 85 | ? |
| 10 | 80 | 92 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 22,000 | 20,000 |
| 2 | 26,400 | 24,000 |
| 3 | 30,800 | 28,000 |
| 4 | 35,200 | 32,000 |
| 5 | 39,600 | 36,000 |
| 6 | 44,000 | 40,000 |
| 7 | 48,400 | 44,000 |
| 8 | 52,800 | 48,000 |
| 9 | 57,200 | 52,000 |
| 10 | 61,600 | 56,000 |
แรเงา: ต่างจาก EPT