
홀리 인켄테이션
EN: Holy Incantation
언데드 몬스터에게 거는 성스러운 주문: 레벨마다 커지는 확률로, 몬스터가 일정 시간 생명력이 늘어난 채 나이트의 편이 돼요. 레벨이 오르면 성공 확률, 몬스터 생명력 보너스, 지속 시간이 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 성공 확률 (%) | 몬스터 생명력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16,500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19,800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23,100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26,400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29,700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33,000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36,300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39,600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42,900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46,200 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 46, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 64).
| Lv | 성공 확률 (%) | 몬스터 생명력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 |
| Lv (EPT 수치) | 성공 확률 (%) | 몬스터 생명력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16,500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19,800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23,100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26,400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29,700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33,000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36,300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39,600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42,900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46,200 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 성공률 | 언데드 생명력 증가 | 사정거리 | 재사용 대기 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 120 | 5.5 | 300 | 36 | 50 | 15,000 |
| 2 | 54 | 120 | 120 | 5.5 | 300 | 39 | 52 | 18,000 |
| 3 | 62 | 140 | 120 | 6 | 300 | 42 | 54 | 21,000 |
| 4 | 69 | 160 | 120 | 6 | 300 | 45 | 56 | 24,000 |
| 5 | 75 | 180 | 120 | 6.5 | 300 | 48 | 58 | 27,000 |
| 6 | 80 | 200 | 120 | 6.5 | 300 | 52 | 60 | 30,000 |
| 7 | 84 | 220 | 120 | 7 | 300 | 56 | 62 | 33,000 |
| 8 | 88 | 240 | 120 | 7 | 300 | 60 | 64 | 36,000 |
| 9 | 92 | 260 | 120 | 7.5 | 300 | 65 | 66 | 39,000 |
| 10 | 96 | 280 | 120 | 7.5 | 300 | 70 | 68 | 42,000 |
언데드 몬스터를 잠시 아군으로 만들어요.
| Lv (EPT 수치) | 성공 확률 (%) | 몬스터 생명력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16,500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19,800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23,100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26,400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29,700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33,000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36,300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39,600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42,900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46,200 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 성공 확률 (%) | 몬스터 생명력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 60 | 280 | 270 | 70 | 68 | ? |
| 1 | 45 | 100 | 90 | 36 | 50 | 16,500 |
| 2 | 54 | 120 | 110 | 39 | 52 | 19,800 |
| 3 | 62 | 140 | 130 | 42 | 54 | 23,100 |
| 4 | 69 | 160 | 150 | 45 | 56 | 26,400 |
| 5 | 75 | 180 | 170 | 48 | 58 | 29,700 |
| 6 | 80 | 200 | 190 | 52 | 60 | 33,000 |
| 7 | 84 | 220 | 210 | 56 | 62 | 36,300 |
| 8 | 88 | 240 | 230 | 60 | 64 | 39,600 |
| 9 | 92 | 260 | 250 | 65 | 66 | 42,900 |
| 10 | 96 | 280 | 270 | 70 | 68 | 46,200 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
성공 확률 (%)
| Lv | KR, EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 45 | ? |
| 2 | 54 | ? |
| 3 | 62 | ? |
| 4 | 69 | ? |
| 5 | 75 | ? |
| 6 | 80 | ? |
| 7 | 84 | ? |
| 8 | 88 | ? |
| 9 | 92 | ? |
| 10 | 96 | 60 |
음영: KR, EPT와 다름.
지속 시간 (초)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 270 |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 16,500 | 15,000 |
| 2 | 19,800 | 18,000 |
| 3 | 23,100 | 21,000 |
| 4 | 26,400 | 24,000 |
| 5 | 29,700 | 27,000 |
| 6 | 33,000 | 30,000 |
| 7 | 36,300 | 33,000 |
| 8 | 39,600 | 36,000 |
| 9 | 42,900 | 39,000 |
| 10 | 46,200 | 42,000 |
음영: EPT와 다름.