
Spiritual Flare
KR: 스피리츄얼 플레어
Sihir kuat yang mengenai musuh dalam jangkauan dan musuh dalam area yang ditampilkan. Rumus EPT: damage = nilai tabel + Spirit/5 dan Spirit/4 (level 1-3), Spirit/4 dan Spirit/3 (level 4-6), Spirit/3 dan Spirit/2 (level 7-9), Spirit/2 dan Spirit (level 10) (minimum/maksimum) + level karakter/2.
Level demi level
| Lv | Damage | Area | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3.300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4.400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5.500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6.600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7.700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8.800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9.900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
Lompatan antar dimensi yang menghantam musuh dengan roh-roh kuno.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Area | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3.300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4.400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5.500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6.600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7.700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8.800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9.900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Jangkauan | Area | Bonus damage ke Demon | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 135 | 102 | 50 | 0,5 | 39 | 23 | 3.000 |
| 2 | 188 | 140 | 104 | 50 | 0,5 | 49 | 25 | 4.000 |
| 3 | 211 | 145 | 106 | 50 | 0,5 | 59 | 27 | 5.000 |
| 4 | 234 | 150 | 108 | 50 | 0,5 | 69 | 29 | 6.000 |
| 5 | 257 | 155 | 110 | 50 | 0,5 | 79 | 31 | 7.000 |
| 6 | 280 | 260 | 112 | 50 | 0,5 | 88 | 33 | 8.000 |
| 7 | 303 | 265 | 114 | 50 | 0,5 | 89 | 35 | 9.000 |
| 8 | 326 | 270 | 116 | 50 | 0,5 | 99 | 37 | 10.000 |
| 9 | 349 | 275 | 118 | 50 | 0,5 | 109 | 39 | 11.000 |
| 10 | 372 | 280 | 120 | 50 | 0,5 | 119 | 41 | 12.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Area | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3.300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4.400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5.500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6.600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7.700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8.800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9.900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Area | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3.300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4.400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5.500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6.600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7.700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8.800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9.900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 20 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (38 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Area | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3.300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4.400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5.500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6.600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7.700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8.800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9.900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Perbandingan server
Area
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 102 | 65 |
| 2 | 67 | 104 | ? |
| 3 | 69 | 106 | ? |
| 4 | 71 | 108 | ? |
| 5 | 73 | 110 | ? |
| 6 | 75 | 112 | ? |
| 7 | 77 | 114 | ? |
| 8 | 79 | 116 | ? |
| 9 | 81 | 118 | ? |
| 10 | 83 | 120 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Jangkauan
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 135 | 185 |
| 2 | 190 | 140 | ? |
| 3 | 195 | 145 | ? |
| 4 | 200 | 150 | ? |
| 5 | 205 | 155 | ? |
| 6 | 210 | 260 | ? |
| 7 | 215 | 265 | ? |
| 8 | 220 | 270 | ? |
| 9 | 225 | 275 | ? |
| 10 | 230 | 280 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
MP
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 39 | 25 |
| 2 | 27 | 49 | ? |
| 3 | 29 | 59 | ? |
| 4 | 32 | 69 | ? |
| 5 | 35 | 79 | ? |
| 6 | 38 | 88 | ? |
| 7 | 42 | 89 | ? |
| 8 | 46 | 99 | ? |
| 9 | 50 | 109 | ? |
| 10 | 55 | 119 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Stamina
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 23 | 21 |
| 2 | 22 | 25 | ? |
| 3 | 23 | 27 | ? |
| 4 | 24 | 29 | ? |
| 5 | 25 | 31 | ? |
| 6 | 26 | 33 | ? |
| 7 | 27 | 35 | ? |
| 8 | 28 | 37 | ? |
| 9 | 29 | 39 | ? |
| 10 | 30 | 41 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 3.300 | 3.000 |
| 2 | 4.400 | 4.000 |
| 3 | 5.500 | 5.000 |
| 4 | 6.600 | 6.000 |
| 5 | 7.700 | 7.000 |
| 6 | 8.800 | 8.000 |
| 7 | 9.900 | 9.000 |
| 8 | 11.000 | 10.000 |
| 9 | 12.100 | 11.000 |
| 10 | 13.200 | 12.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.