
Spiritual Flare
KR: 스피리츄얼 플레어
Hechicería potente que golpea a un enemigo al alcance y a los enemigos dentro del área indicada. Fórmula de EPT: daño = valor de la tabla + Espíritu/5 y Espíritu/4 (niveles 1-3), Espíritu/4 y Espíritu/3 (niveles 4-6), Espíritu/3 y Espíritu/2 (niveles 7-9), Espíritu/2 y Espíritu (nivel 10) (mínimo/máximo) + nivel del personaje/2.
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Área | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Alcance | Área | Bono de daño contra demonios | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 135 | 102 | 50 | 0,5 | 39 | 23 | 3000 |
| 2 | 188 | 140 | 104 | 50 | 0,5 | 49 | 25 | 4000 |
| 3 | 211 | 145 | 106 | 50 | 0,5 | 59 | 27 | 5000 |
| 4 | 234 | 150 | 108 | 50 | 0,5 | 69 | 29 | 6000 |
| 5 | 257 | 155 | 110 | 50 | 0,5 | 79 | 31 | 7000 |
| 6 | 280 | 260 | 112 | 50 | 0,5 | 88 | 33 | 8000 |
| 7 | 303 | 265 | 114 | 50 | 0,5 | 89 | 35 | 9000 |
| 8 | 326 | 270 | 116 | 50 | 0,5 | 99 | 37 | 10.000 |
| 9 | 349 | 275 | 118 | 50 | 0,5 | 109 | 39 | 11.000 |
| 10 | 372 | 280 | 120 | 50 | 0,5 | 119 | 41 | 12.000 |
Salto entre dimensiones que arrasa a los enemigos con espíritus antiguos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 20 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (38 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-45 | 65 | 185 | 25 | 21 | 3300 |
| 2 | 33-53 | 67 | 190 | 27 | 22 | 4400 |
| 3 | 36-61 | 69 | 195 | 29 | 23 | 5500 |
| 4 | 39-69 | 71 | 200 | 32 | 24 | 6600 |
| 5 | 42-77 | 73 | 205 | 35 | 25 | 7700 |
| 6 | 45-85 | 75 | 210 | 38 | 26 | 8800 |
| 7 | 48-93 | 77 | 215 | 42 | 27 | 9900 |
| 8 | 51-101 | 79 | 220 | 46 | 28 | 11.000 |
| 9 | 54-109 | 81 | 225 | 50 | 29 | 12.100 |
| 10 | 57-117 | 83 | 230 | 55 | 30 | 13.200 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Área
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 65 | 65 |
| 2 | 104 | 67 | ? |
| 3 | 106 | 69 | ? |
| 4 | 108 | 71 | ? |
| 5 | 110 | 73 | ? |
| 6 | 112 | 75 | ? |
| 7 | 114 | 77 | ? |
| 8 | 116 | 79 | ? |
| 9 | 118 | 81 | ? |
| 10 | 120 | 83 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Alcance
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 185 | 185 |
| 2 | 140 | 190 | ? |
| 3 | 145 | 195 | ? |
| 4 | 150 | 200 | ? |
| 5 | 155 | 205 | ? |
| 6 | 260 | 210 | ? |
| 7 | 265 | 215 | ? |
| 8 | 270 | 220 | ? |
| 9 | 275 | 225 | ? |
| 10 | 280 | 230 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 25 | 25 |
| 2 | 49 | 27 | ? |
| 3 | 59 | 29 | ? |
| 4 | 69 | 32 | ? |
| 5 | 79 | 35 | ? |
| 6 | 88 | 38 | ? |
| 7 | 89 | 42 | ? |
| 8 | 99 | 46 | ? |
| 9 | 109 | 50 | ? |
| 10 | 119 | 55 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 21 | 21 |
| 2 | 25 | 22 | ? |
| 3 | 27 | 23 | ? |
| 4 | 29 | 24 | ? |
| 5 | 31 | 25 | ? |
| 6 | 33 | 26 | ? |
| 7 | 35 | 27 | ? |
| 8 | 37 | 28 | ? |
| 9 | 39 | 29 | ? |
| 10 | 41 | 30 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.