
Blessing Krishna
KR: 블레싱 크리슈나
Buff diri dari rahmat ilahi: menaikkan defense (dalam %) dan absorption Priestess selama durasinya. Setiap level menaikkan kedua bonus dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Defense (%) | Absorption | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
Consecration menempati slot tier 5 ini, mulai level 110.
Divine Cleansing menggantikan skill ini.
Bukan bagian dari tier 5 milik server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Defense (%) | Absorption | Absorption (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 10 | 40 | ? | 15 | 270 | 202 | 78 | ? |
| 1 | 10 | 2 | ? | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | ? | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | ? | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | ? | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | ? | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | ? | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | ? | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | ? | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | ? | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | ? | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 90 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (108 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Defense (%) | Absorption | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Defense (%) | Absorption | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
* Nilai EPT: VTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.