
Blessing Krishna
KR: 블레싱 크리슈나
Buff propio concedido por la gracia divina: aumenta la defensa (en %) y la absorción de la Sacerdotisa durante la duración. Cada nivel aumenta ambos bonos y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Defensa (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
No forma parte del tier 5 propio de este servidor.
Divine Cleansing ocupa el lugar de esta habilidad.
Consecration ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 110.
| Lv (Valores de EPT) | Defensa (%) | Absorción | Absorción (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 10 | 40 | ? | 15 | 270 | 202 | 78 | ? |
| 1 | 10 | 2 | ? | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | ? | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | ? | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | ? | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | ? | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | ? | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | ? | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | ? | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | ? | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | ? | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 90 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (108 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Defensa (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Defensa (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 120 | 166 | 60 | 88.000 |
| 2 | 15 | 2 | 130 | 170 | 62 | 105.600 |
| 3 | 20 | 2 | 140 | 174 | 64 | 123.200 |
| 4 | 25 | 5 | 150 | 178 | 66 | 140.800 |
| 5 | 30 | 5 | 160 | 182 | 68 | 158.400 |
| 6 | 35 | 5 | 170 | 186 | 70 | 176.000 |
| 7 | 40 | 8 | 180 | 190 | 72 | 193.600 |
| 8 | 45 | 8 | 190 | 194 | 74 | 211.200 |
| 9 | 50 | 8 | 200 | 198 | 76 | 228.800 |
| 10 | 55 | 10 | 210 | 202 | 78 | 246.400 |
* Valores de EPT: VTC no publica los suyos.