
Critical Mastery
KR: 크리티컬 마스터리
Skill pasif: menaikkan peluang critical dengan scythe secara permanen. Setiap level menambah bonusnya.
Level demi level
| Lv | Critical (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
Kenaikan pasif yang besar untuk peluang critical senjata.
| Lv (Nilai EPT) | Critical (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Tambahan critical | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.000 |
| 2 | 2 | 18.000 |
| 3 | 4 | 21.000 |
| 4 | 6 | 24.000 |
| 5 | 8 | 27.000 |
| 6 | 10 | 30.000 |
| 7 | 12 | 33.000 |
| 8 | 14 | 36.000 |
| 9 | 16 | 39.000 |
| 10 | 18 | 42.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Critical (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Pada level skill yang tidak diketahui: Critical (%) 19.
| Lv (Nilai EPT) | Critical (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 46 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (64 untuk level 10).
| Lv | Critical (%) |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 11 |
| 3 | 12 |
| 4 | 13 |
| 5 | 14 |
| 6 | 15 |
| 7 | 16 |
| 8 | 17 |
| 9 | 18 |
| 10 | 19 |
Perbandingan server
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 15.000 |
| 2 | 19.800 | 18.000 |
| 3 | 23.100 | 21.000 |
| 4 | 26.400 | 24.000 |
| 5 | 29.700 | 27.000 |
| 6 | 33.000 | 30.000 |
| 7 | 36.300 | 33.000 |
| 8 | 39.600 | 36.000 |
| 9 | 42.900 | 39.000 |
| 10 | 46.200 | 42.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.